Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANDA Lukáš | GRGGC | 09200410 | 4,1 | 72 / 37 | 75 / 34 | 147 | 4,1 |
2 | JAKUBČÍK Filip | GCBRN | 02502110 | 6,2 | 76 / 36 | 74 / 38 | 150 | 5,8 |
3 | BAČA Matěj | GCTRI | 01701296 | 7,8 | 76 / 38 | 79 / 34 | 155 | 7,4 |
4 | HLAVÁČEK Dan | GRGGC | 09200375 | 6,6 | 81 / 31 | 75 / 37 | 156 | 6,5 |
5 | STOULIL Nikolas | PGCGC | 12500290 | 9,8 | 80 / 36 | 80 / 36 | 160 | 9,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ČERVINKOVÁ Magdalena | GCUHR | 12800274 | 3,3 | 80 / 35 | 77 / 38 | 157 | 3,1 |
2 | MAKOVSKÁ Kristýna | GCHOD | 01004940 | 6,6 | 84 / 35 | 79 / 40 | 163 | 5,8 |
3 | CHLOSTOVÁ Tereza | TIGGC | 03000977 | 4,8 | 83 / 34 | 81 / 36 | 164 | 4,8 |
4 | PETROVOVÁ Kateřina | GCLIB | 05300590 | 9,7 | 87 / 36 | 87 / 37 | 174 | 9,5 |
5 | MARKOVÁ Michaela | GCOLO | 02400757 | 7,5 | 89 / 31 | 88 / 35 | 177 | 7,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PÁVEK František Jan | GCHOD | 01001459 | 3,7 | 75 / 40 | 78 / 35 | 153 | 3,3 |
2 | GROH Hynek | GCHOD | 01000875 | 2,2 | 76 / 36 | 79 / 33 | 155 | 2,3 |
3 | RŮČKA Kryštof | GCHOD | 01001422 | 2,8 | 75 / 38 | 80 / 32 | 155 | 2,7 |
4 | SRB Jakub | GCHOD | 01005271 | 3,3 | 79 / 34 | 78 / 36 | 157 | 3,4 |
5 | PAVELKA Vojtěch | GCTRI | 01701008 | 3,7 | 81 / 33 | 77 / 37 | 158 | 3,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HRICÍKOVÁ Sarah | GCHOS | 07803625 | +0,8 | 74 / 36 | 71 / 39 | 145 | +1,1 |
2 | HARCUBOVÁ Lucie | OLYGC | 19300055 | 1,8 | 77 / 36 | 73 / 40 | 150 | 1,4 |
3 | VENDELBERGEROVÁ Melánie | SOGCC | 04800746 | 1,1 | 79 / 34 | 76 / 40 | 155 | 0,8 |
4 | MACKOVÁ Patricie | PGCGC | 12500103 | 0,4 | 76 / 36 | 79 / 34 | 155 | 0,5 |
5 | VAHALOVÁ Agáta | GCOLO | 02400990 | 4,1 | 79 / 37 | 78 / 38 | 157 | 3,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ČAPEK Adam | GCKUH | 12400250 | +0,4 | 70 / 41 | 72 / 38 | 142 | +1,1 |
2 | ČERMAN Matej | GCBRN | 02502456 | 2,6 | 75 / 40 | 73 / 41 | 148 | 1,7 |
3 | MICHEK David | SOGCC | 04801064 | 0 | 75 / 36 | 80 / 31 | 155 | 0,1 |
4 | KLIMEŠ Jan | GCHOD | 01001588 | 4,1 | 79 / 39 | 77 / 39 | 156 | 3,5 |
5 | VAŠEK Prokop | GCBRN | 02501563 | 4,3 | 80 / 37 | 77 / 40 | 157 | 3,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NĚMCOVÁ Adéla | GCHOD | 01000225 | 2,8 | 81 / 37 | 74 / 44 | 155 | 1,9 |
2 | MAŠKOVÁ Nela | RGCML | 00400888 | 0,9 | 78 / 37 | 80 / 35 | 158 | 0,8 |
3 | MARTINČOVÁ Karolína | GCBBR | 16400242 | 2,7 | 81 / 37 | 82 / 35 | 163 | 2,6 |
4 | BEKOVÁ Linda | GCHOS | 07801111 | 5,0 | 84 / 36 | 80 / 40 | 164 | 4,3 |
5 | ŠINDELÁŘOVÁ Barbora | GCAUS | 02801030 | 2,6 | 83 / 34 | 81 / 37 | 164 | 2,6 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 26. 09. 2015 | 0 | |
Kolo 2 | 27. 09. 2015 | 0 |