Česká golfová federace

Národní mistrovství ČR žáků a kadetů - jednotlivci 2013

Kunětická Hora, 05. 07. 2013 | 07:30 až 07. 07. 2013 | 19:00

KADETI
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 PALKOVSKÝ Erik GCTRI 01700588 0,8 76 / 3572 / 3975 / 36 223 0,5
2 KOSTELKA Vojtěch GCAUS 02800839 1,6 74 / 3877 / 3575 / 37 226 1,3
3 MITTERWALD Vojtěch PGCGC 12500261 1,8 77 / 3679 / 3474 / 39 230 1,6
4 NÁVRATA Tomáš PGCOV 00600989 1,7 81 / 3376 / 3777 / 36 234 1,7
5 SYCHRAVA Jan GCKVA 00301898 4,6 78 / 3878 / 3879 / 36 235 4,1
Kompletní výsledky kategorie
KADETKY
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 ŠTEINDLEROVÁ Johanka TIGGC 03000543 0,6 77 / 3674 / 3981 / 32 232 0,4
2 PLEYEROVÁ Natálie AGMST 06800137 3,9 86 / 3275 / 4277 / 39 238 3,1
3 LUŇÁČKOVÁ Františka GKTNV 09300020 2,2 81 / 3481 / 3479 / 36 241 2,4
4 NEKLOVÁ Karolína GCOLO 02400505 5,1 80 / 3886 / 3277 / 41 243 4,1
5 PELIKÁNOVÁ Andrea GCKUH 12400124 4,2 77 / 4083 / 3683 / 34 243 3,9
Kompletní výsledky kategorie
STARŠÍ ŽÁCI
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 ZUSKA Jiří GCBER 05000913 3,2 74 / 3879 / 3473 / 39 226 2,8
2 ČAPEK Adam GCKUH 12400250 3,7 74 / 3976 / 3676 / 36 226 3,4
3 LISÝ Ondřej GCKUH 12400123 5,5 77 / 3881 / 3371 / 43 229 4,1
4 BEK Daniel GCHOS 07800818 5,4 83 / 3279 / 3676 / 39 238 4,9
5 SCHELLONG Nicolas GCTRI 01701027 4,3 77 / 3779 / 3482 / 32 238 4,4
Kompletní výsledky kategorie
STARŠÍ ŽÁKYNĚ
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 KOHOUTOVÁ Karolína GKDDV 04700457 +0,6 80 / 2973 / 3674 / 35 227 +0,5
2 ČERMÁKOVÁ Kateřina KHGCS 07000193 3,0 80 / 3475 / 3981 / 32 236 2,9
3 MAREŠOVÁ Blanka GCKUH 12400226 4,1 81 / 3480 / 3579 / 36 240 4,2
4 KOUSKOVÁ Sára TIGGC 03000775 3,2 82 / 3284 / 3277 / 37 243 3,3
5 MAŠKOVÁ Nela RGCML 00400888 4,9 84 / 3281 / 3683 / 33 248 5,1
Kompletní výsledky kategorie
MLADŠÍ ŽÁCI
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 RÁŽA Filip BARGC 11200281 5,6 72 / 3976 / 3476 / 34 224 5,0
2 GROH Hynek GCHOD 01000875 10,1 76 / 4079 / 3685 / 30 240 9,4
3 KOTULA Alan PGCGC 12500279 10,8 81 / 3584 / 3282 / 35 247 10,9
4 TICHÝ Václav GCHOD 01003969 12,6 81 / 3789 / 3080 / 38 250 11,8
5 SRB Jakub GCHOS 07802782 9,7 83 / 3280 / 3588 / 28 251 9,9
Kompletní výsledky kategorie
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 VÍTŮ Gabriela Roberta RGCML 00400962 4,5 80 / 3583 / 3279 / 36 242 4,6
2 VENDELBERGEROVÁ Melánie SOGCC 04800746 5,2 86 / 3179 / 3778 / 38 243 4,7
3 HARCUBOVÁ Lucie GCHKR 03501041 7,0 88 / 3087 / 3179 / 39 254 6,6
4 DAVÍDKOVÁ Tina GCPDY 00801056 11,3 90 / 3385 / 3985 / 38 260 10,4
5 MACKOVÁ Patricie PGCGC 12500103 9,9 88 / 3388 / 3487 / 35 263 10,0
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 05. 07. 2013 0
Kolo 2 06. 07. 2013 0
Kolo 3 07. 07. 2013 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde