Základní informace
Zkrácený název | Police Day Golf Cup |
Pořadatel | Golf Club Semily |
Spolupořadatel | |
Hřiště | Semily |
Hlavní rozhodčí | MEDEK Jiří |
Rozhodčí | HVĚZDA Jiří |
Ředitel soutěže | MOTEJLEK Jan |
Soutěžní výbor | Jan Motejlek, Jiří Medek, Ing. Otto Šmída |

Termín
Datum a čas zahájení | 19. 06. 2015 | 09:00 |
Datum a čas ukončení | 19. 06. 2015 | 18:00 |
Počet kol | 1 |
Způsob startu | postupný |
Přihlášení
Datum a čas podání přihlášky | 07. 04. 2015 | 09:00 |
Datum a čas uzávěrky přihlášek | 18. 06. 2015 | 12:00 |
Minimální počet přihlášených | 10 |
Kapacita | 60 |
Způsob registrace | telefonicky na tel.: 602 627 305 nebo na e-mail: jan.motejlek@hrajugolf.cz |
Pravidla a podmínky
Povolení měřicích zařízení
|
Ano |
Zákaz dopravy (buggy apod.)
|
Ano |
Ceny odpovídají amatérskému statusu
|
Ano |
Poplatky
Poplatky | startovné včetně green fee 800,- Kč, členové GCS, kteří mají zaplacené roční fee hradí 300,-Kč, na turnaj se nevztahují žádné reciprocity |
Úhrada nákladů | Ne |
Ostatní
Popis | 1 x 18 jamek, vybraní hráči - kategorie Mistrovství UNITOP ČR (kvalifikace na Světový policejní golfový pohár), vložené soutěže - longest drive a nearest to the pin |
Podmínky | zaplacené startovné (včetně green fee), uhraný HCP |
Ceny | věcné |
Vítězství | kategorie smíšená 0 - 18 - nejmenší počet ran při hře s hcp a koeficientem hcp 3/4, kategorie smíšená 18,1 - 36, 37 - 54, Mistrovství UNITOP ČR - nejlepší výsledek stableford bodů (tato kategorie bude hrána také jako kvalifikace na Světový policejní golfový pohár) |
Poznámka | přihlášky na tel.: 602 627 305 nebo na e-mail: jan.motejlek@hrajugolf.cz |
Stravování | ANO - v klubovně - pro hráče zajištěno celodenní stravování |
Odpaliště
Odpaliště |
HCP od |
HCP do |
Věk od |
Věk do |
Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|
1. kolo - Semily 2002 | |||||
YELLOW | +4,0 | 54,0 | 0 | 100 | Muži |
RED | +4,0 | 54,0 | 0 | 100 | Ženy |
YELLOW | PRO | PRO | 0 | 100 | Muži |
Kategorie
Název |
Hrací systém |
Hra s HCP |
S úpravou |
---|---|---|---|
společná 0 - 18 | Na rány | Ano |
Ano |
společná 18,1 - 36 | Stableford | Ano |
Ano |
společná 37 - 54 | Stableford | Ano |
Ano |
Mistrovství UNITOP ČR | Stableford | Ano |
Ne |
ženy 0 - 54 | Stableford | Ano |
Ne |