Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TALANDA Michal | GCBRN | 02503247 | +4,2 | 70 / 30 | 69 / 31 | 139 | +3,9 |
2 | ŠTOURAČ Dominik | SOGCC | 04803095 | 1,5 | 78 / 30 | 74 / 33 | 152 | 1,5 |
3 | HOVĚZÁK Jan | GKAMB | 21500001 | 4,3 | 76 / 35 | 76 / 35 | 152 | 4,2 |
4 | VRBICKÝ Tomáš | GCPRO | 10500047 | 3,3 | 77 / 32 | 76 / 34 | 153 | 3,8 |
5 | ULMAN Daniel | GCRAP | 22700107 | 0,3 | 76 / 30 | 82 / 26 | 158 | 0,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORAVCOVÁ Amalie | SOGCC | 04803160 | 12,2 | 89 / 32 | 83 / 38 | 172 | 11,8 |
2 | BARTOŠOVÁ Sandra | SOGCC | 04802121 | 10,7 | 84 / 35 | 88 / 32 | 172 | 10,5 |
3 | VAŠICOVÁ Blanka | SOGCC | 04800718 | 11,9 | 88 / 33 | 89 / 32 | 177 | 12,4 |
4 | REDLOVÁ Iva | SOGCC | 04800705 | 13,8 | 89 / 35 | 89 / 34 | 178 | 14,2 |
5 | HRUBÁ Karolína | SOGCC | 04802528 | 12,2 | 91 / 30 | 95 / 27 | 186 | 12,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MÍČA Pavel | SOGCC | 04800539 | 5,2 | 77 / 35 | 88 / 26 | 165 | 5,1 |
2 | ZATLOUKAL Pavel | SOGCC | 04802352 | 7,9 | 84 / 31 | 85 / 30 | 169 | 8,1 |
3 | VEPŘEK Robert | SOGCC | 04800314 | 14,4 | 97 / 29 | 90 / 33 | 187 | 14,4 |
4 | BĚHAL Jiří | GCBRN | 02501318 | 12,4 | 92 / 30 | 96 / 25 | 188 | 12,4 |
5 | ČERNÝ Michal | SOGCC | 04800284 | 17,3 | 98 / 30 | 92 / 34 | 190 | 17,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REDLOVÁ Iva | SOGCC | 04800705 | 13,8 | 89 / 35 | 89 / 34 | 178 | 14,2 |
2 | PALMAŠOVÁ Jana | SOGCC | 04801763 | 22,1 | 96 / 37 | 96 / 37 | 192 | 21,8 |
3 | MIČÁNKOVÁ Sylva | SOGCC | 04803100 | 33,1 | 100 / 46 | 100 | 30,7 | |
4 | SOJKOVÁ Dagmar | SOGCC | 04803138 | 26,5 | 108 / 31 | 108 | 24,4 | |
5 | DOLEŽELOVÁ Hana | SOGCC | 04801410 | 30,0 | 108 / 35 | 108 | 29,7 | |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKŘEBSKÝ Miloslav | SOGCC | 04802035 | 20,7 | 95 / 35 | 101 / 29 | 196 | 20,5 |
2 | ZDRÁHAL Jindřich | SOGCC | 04800480 | 14,0 | 90 / 32 | WD | 90 | 14,4 |
3 | JURČA Radomír | GCBRN | 02500745 | 12,5 | 90 / 32 | 90 | 12,9 | |
4 | VONDRÁK Zdeněk | SOGCC | 04801099 | 16,5 | 91 / 34 | 91 | 16,7 | |
5 | DOLEŽEL Milan | SOGCC | 04801411 | 16,7 | 91 / 35 | 91 | 16,6 | |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALMAŠOVÁ Jana | SOGCC | 04801763 | 22,1 | 96 / 37 | 96 / 37 | 192 | 21,8 |
2 | ROUDNICKÁ Bronislava | SOGCC | 04800278 | 30,6 | 112 / 31 | 112 | 30,9 | |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠTOURAČ Dominik | SOGCC | 04803095 | 1,5 | 78 / 30 | 74 / 33 | 152 | 1,5 |
2 | ULMAN Daniel | GCRAP | 22700107 | 0,3 | 76 / 30 | 82 / 26 | 158 | 0,3 |
3 | KLEINER Will | SOGCC | 04803159 | 14,5 | 88 / 35 | 83 / 40 | 171 | 13,5 |
4 | ŠULÁK Kryštof | GCRAP | 22700014 | 11,5 | 93 / 27 | 89 / 30 | 182 | 11,5 |
5 | HÁLA Adam | SOGCC | 04803040 | 4,4 | WD | --- | 4,4 | |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORAVCOVÁ Amalie | SOGCC | 04803160 | 12,2 | 89 / 32 | 83 / 38 | 172 | 11,8 |
2 | LENZOVÁ Inna | GCRAP | 22700128 | 17,8 | 97 / 31 | 90 / 38 | 187 | 17,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOVĚZÁK Milan | GKAMB | 21500166 | 30,2 | 37 / 107 | 37 | 29,9 | |
2 | DUPLJAKU Liridon | GKAMB | 21500202 | 16,7 | 29 / 98 | 29 | 15,9 | |
3 | BORTEL Michal | GCAUS | 02802470 | 14,4 | 28 / 97 | 28 | 15,0 | |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TALANDA Michal | GCBRN | 02503247 | +4,2 | 70 / 30 | 69 / 31 | 139 | +3,9 |
2 | ŠTOURAČ Dominik | SOGCC | 04803095 | 1,5 | 78 / 30 | 74 / 33 | 152 | 1,5 |
3 | HOVĚZÁK Jan | GKAMB | 21500001 | 4,3 | 76 / 35 | 76 / 35 | 152 | 4,2 |
4 | VRBICKÝ Tomáš | GCPRO | 10500047 | 3,3 | 77 / 32 | 76 / 34 | 153 | 3,8 |
5 | ULMAN Daniel | GCRAP | 22700107 | 0,3 | 76 / 30 | 82 / 26 | 158 | 0,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TALANDA Michal | GCBRN | 02503247 | +4,2 | 38 / 70 / (30) | 39 / 69 / (31) | 77 | +3,9 |
2 | ŠTOURAČ Dominik | SOGCC | 04803095 | 1,5 | 31 / 78 / (30) | 34 / 74 / (33) | 65 | 1,5 |
3 | VRBICKÝ Tomáš | GCPRO | 10500047 | 3,3 | 31 / 77 / (32) | 33 / 76 / (34) | 64 | 3,8 |
4 | HOVĚZÁK Jan | GKAMB | 21500001 | 4,3 | 32 / 76 / (35) | 32 / 76 / (35) | 64 | 4,2 |
5 | ULMAN Daniel | GCRAP | 22700107 | 0,3 | 32 / 76 / (30) | 28 / 82 / (26) | 60 | 0,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLEINER Will | SOGCC | 04803159 | 14,5 | 35 / 88 | 40 / 83 | 75 | 13,5 |
2 | PALMAŠOVÁ Jana | SOGCC | 04801763 | 22,1 | 37 / 96 | 37 / 96 | 74 | 21,8 |
3 | ORAVCOVÁ Amalie | SOGCC | 04803160 | 12,2 | 32 / 89 | 38 / 83 | 70 | 11,8 |
4 | TAJOVSKÝ Martin | SOGCC | 04801557 | 26,1 | 34 / 106 | 36 / 106 | 70 | 26,0 |
5 | HOVĚZÁK Jan | GKAMB | 21500001 | 4,3 | 35 / 76 | 35 / 76 | 70 | 4,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
---|
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 07. 09. 2024 | Standard | 0 |
Kolo 2 | 08. 09. 2024 | Standard | 0 |