Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BÁRTA Vlastimil | SOGCC | 04802686 | 7,9 | 71 / 37 | 71 | 7,9 |
2 | ZDRÁHAL Jindřich | SOGCC | 04800480 | 14,7 | 77 / 31 | 77 | 14,7 |
3 | KVAPIL Tomáš | SOGCC | 04800267 | 12,6 | 77 / 32 | 77 | 12,6 |
4 | POLÁK Hynek | GCBRN | 02500863 | 9,0 | 77 / 31 | 77 | 9,0 |
5 | ZNOJIL Michal | SOGCC | 04800216 | 10,4 | 79 / 30 | 79 | 10,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIČÁNEK Aleš | GCBRN | 02502753 | 24,0 | 37 / 98 | 37 | 24,0 |
2 | PALMAŠOVÁ Jana | SOGCC | 04801763 | 22,1 | 36 / 97 | 36 | 22,1 |
3 | ZOUBEK Jaroslav | SOGCC | 04802394 | 19,8 | 31 / 99 | 31 | 19,8 |
4 | DANIEL Michal | SOGCC | 04803247 | 19,5 | 31 / 99 | 31 | 19,5 |
5 | MORAVEC Pavel | SOGCC | 04800226 | 25,5 | 31 / 98 | 31 | 25,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RYŠAVÝ Ondřej | GKBZA | 09501784 | 48,5 | 52 / 112 | 52 | 48,5 |
2 | VYSEKALOVÁ Eva | SOGCC | 04803235 | 30,7 | 41 / 103 | 41 | 30,7 |
3 | KŘÍŽ Zbyněk | SOGCC | 04802399 | 30,0 | 32 / 111 | 32 | 30,0 |
4 | PETKOVSKÁ Romana | CENGC | 20001095 | 37,0 | 31 / --- | 31 | 37,0 |
5 | PETKOVSKÝ Petr | CENGC | 20001025 | 27,2 | 29 / 110 | 29 | 27,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BÁRTA Vlastimil | SOGCC | 04802686 | 7,9 | 78 / 37 | 78 | 7,9 |
2 | POLÁK Hynek | GCBRN | 02500863 | 9,0 | 85 / 31 | 85 | 9,0 |
3 | ZNOJIL Michal | SOGCC | 04800216 | 10,4 | 89 / 30 | 89 | 10,4 |
4 | KVAPIL Tomáš | SOGCC | 04800267 | 12,6 | 90 / 32 | 90 | 12,6 |
5 | ZDRÁHAL Jindřich | SOGCC | 04800480 | 14,7 | 92 / 31 | 92 | 14,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BÁRTA Vlastimil | SOGCC | 04802686 | 7,9 | 30 / 78 / (37) | 30 | 7,9 |
2 | POLÁK Hynek | GCBRN | 02500863 | 9,0 | 23 / 85 / (31) | 23 | 9,0 |
3 | KVAPIL Tomáš | SOGCC | 04800267 | 12,6 | 22 / 90 / (32) | 22 | 12,6 |
4 | ZNOJIL Michal | SOGCC | 04800216 | 10,4 | 21 / 89 / (30) | 21 | 10,4 |
5 | ZDRÁHAL Jindřich | SOGCC | 04800480 | 14,7 | 16 / 92 / (31) | 16 | 14,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RYŠAVÝ Ondřej | GKBZA | 09501784 | 48,5 | 52 / 112 | 52 | 48,5 |
2 | VYSEKALOVÁ Eva | SOGCC | 04803235 | 30,7 | 41 / 103 | 41 | 30,7 |
3 | BÁRTA Vlastimil | SOGCC | 04802686 | 7,9 | 37 / 78 | 37 | 7,9 |
4 | MIČÁNEK Aleš | GCBRN | 02502753 | 24,0 | 37 / 98 | 37 | 24,0 |
5 | PALMAŠOVÁ Jana | SOGCC | 04801763 | 22,1 | 36 / 97 | 36 | 22,1 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 22. 06. 2024 | NotCountable | 0 |