Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠTĚPÁN Zbyněk | PGCOV | 00602486 | 28,2 | 43 / 94 | 43 | 26,9 |
2 | ONDŘEJ Jáchym | GCTRI | 01702028 | 25,4 | 42 / 86 | 42 | 23,3 |
3 | MICHALIKOVÁ Kateřina | GCLIP | 17600734 | 37,1 | 41 / 107 | 41 | 36,7 |
4 | ŠTRBÁK Juraj | GCTRI | 01701321 | 9,7 | 39 / 77 | 39 | 9,2 |
5 | SCHAFFEROVÁ Jana | GCLKO | 07900501 | 10,9 | 39 / 80 | 39 | 10,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUREŠ Alexandr | GCUHR | 12800705 | 4,4 | 73 / 37 | 73 | 4,2 |
2 | ŠTRBÁK Juraj | GCTRI | 01701321 | 9,7 | 77 / 39 | 77 | 9,2 |
3 | SCHAFFER Zbyněk | GCLKO | 07900502 | 6,6 | 77 / 35 | 77 | 6,3 |
4 | FÁREK Vladimír | VALGK | 06500843 | 3,5 | 77 / 33 | 77 | 3,7 |
5 | SCHAFFEROVÁ Jana | GCLKO | 07900501 | 10,9 | 80 / 39 | 80 | 10,4 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 07. 10. 2023 | 0 |