Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARANT Filip | GCKSI | 19900473 | 26,7 | 35 / 74 | 35 | 25,9 |
2 | DOMINIK Radislav | GKCEE | 04603255 | 16,4 | 34 / 70 | 34 | 16,2 |
3 | LUKÁŠ Jiří | GCBRN | 02502914 | 18,4 | 34 / 70 | 34 | 17,9 |
4 | HARANT Zdeněk | GCKSI | 19900591 | 34,5 | 31 / --- | 31 | 34,1 |
5 | TRÁVNÍČEK Rostislav | GKAMB | 21500092 | 36,2 | 30 / --- | 30 | 36,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARANT Filip | GCKSI | 19900473 | 26,7 | 35 / 74 | 35 | 25,9 |
2 | DOMINIK Radislav | GKCEE | 04603255 | 16,4 | 34 / 70 | 34 | 16,2 |
3 | LUKÁŠ Jiří | GCBRN | 02502914 | 18,4 | 34 / 70 | 34 | 17,9 |
4 | HARANT Zdeněk | GCKSI | 19900591 | 34,5 | 31 / --- | 31 | 34,1 |
5 | TRÁVNÍČEK Rostislav | GKAMB | 21500092 | 36,2 | 30 / --- | 30 | 36,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOVĚZÁK Jan | GKAMB | 21500001 | 1,7 | 23 / 67 / (23) | 23 | 1,7 |
2 | DOMINIK Radislav | GKCEE | 04603255 | 16,4 | 22 / 70 / (34) | 22 | 16,2 |
3 | LUKÁŠ Jiří | GCBRN | 02502914 | 18,4 | 21 / 70 / (34) | 21 | 17,9 |
4 | ŠLECHTA David | GCSVR | 00201288 | 13,8 | 19 / 71 / (29) | 19 | 13,8 |
5 | ŠIMEK Vít | GCAUS | 02801740 | 11,9 | 18 / 76 / (25) | 18 | 11,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARANT Filip | GCKSI | 19900473 | 26,7 | 35 / 74 | 35 | 25,9 |
2 | DOMINIK Radislav | GKCEE | 04603255 | 16,4 | 34 / 70 | 34 | 16,2 |
3 | LUKÁŠ Jiří | GCBRN | 02502914 | 18,4 | 34 / 70 | 34 | 17,9 |
4 | HARANT Zdeněk | GCKSI | 19900591 | 34,5 | 31 / --- | 31 | 34,1 |
5 | TRÁVNÍČEK Rostislav | GKAMB | 21500092 | 36,2 | 30 / --- | 30 | 36,4 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 29. 10. 2023 | Standard | 0 |