Česká golfová federace

KOŘENEC OPEN 2023

Kořenec, 29. 04. 2023 | 09:00 až 29. 04. 2023 | 16:00

A: PRO - 14,0 na rány s vyrovnáním
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KUBĚNA Jan SOGCC 04802184 13,3 71 / 37 71 12,8
2 VAŠICA Lukáš SOGCC 04801014 9,0 72 / 37 72 8,5
3 MÍČA Pavel SOGCC 04800539 6,1 75 / 33 75 6,1
4 HOFFMANN Petr GCBRN 02502834 9,8 75 / 33 75 9,7
5 SYMERSKÝ Jiří GCBRN 02500941 3,2 77 / 32 77 3,8
Kompletní výsledky kategorie
B: 14,1 - 19,0 stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 Jordánek Jakub SOGCC 04802808 18,8 35 / 93 35 18,7
2 TALANDA ALEŠ SOGCC 04802696 18,5 34 / --- 34 18,8
3 MALÝ Vratislav GCAUS 02802119 16,2 34 / --- 34 16,1
4 VONDRÁK Zdeněk SOGCC 04801099 15,2 31 / 93 31 15,2
5 RECH Jiří SOGCC 04800758 18,5 31 / 97 31 18,5
Kompletní výsledky kategorie
C: 19,1 - 27,0 stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŘEHOŘ Radek SOGCC 04803110 20,0 46 / 84 46 17,7
2 NAVRÁTIL Roman SOGCC 04802181 20,2 37 / 93 37 19,9
3 MACHAČOVÁ Romana SOGCC 04800298 26,9 32 / 107 32 26,9
4 PALMAŠOVÁ Jana SOGCC 04801763 19,3 31 / 100 31 19,3
5 MEZLÍKOVÁ Ivana GCAUS 02802961 24,9 30 / 106 30 24,9
Kompletní výsledky kategorie
D: 27,1 - 54 stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŠKRDLA Michal SOGCC 04803119 37,7 39 / 112 39 37,3
2 VRBICKÁ Petra GCPRO 10500175 33,5 38 / 110 38 33,3
3 PŘIBYL Aleš SOGCC 04803113 54,0 33 / 141 33 54,0
4 KRAVÁČEK Milan SOGCC 04802848 37,1 29 / --- 29 37,1
5 REPKOVÁ Renata CENGC 20001114 27,7 27 / 117 27 27,7
Kompletní výsledky kategorie
BEST BRUTTO muži
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 SYMERSKÝ Jiří GCBRN 02500941 3,2 31 / 78 / (32) 31 3,8
2 MAŠITA Jiří GCTLC 10800056 2,2 31 / 77 / (31) 31 2,7
3 VRBICKÝ Tomáš GCPRO 10500047 0 30 / 78 / (28) 30 0
4 VAŠICA Lukáš SOGCC 04801014 9,0 29 / 80 / (37) 29 8,5
5 HENSL Petr SOGCC 04800830 2,6 29 / 79 / (30) 29 2,6
Kompletní výsledky kategorie
BEST BRUTTO ženy
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VAŠICOVÁ Blanka SOGCC 04800718 11,8 12 / 100 / (21) 12 11,8
2 PALMAŠOVÁ Jana SOGCC 04801763 19,3 11 / 100 / (31) 11 19,3
3 MAŇASOVÁ Radka SOGCC 04802514 19,8 10 / 101 / (29) 10 19,8
4 VRBICKÁ Petra GCPRO 10500175 33,5 7 / 110 / (38) 7 33,3
5 MEZLÍKOVÁ Ivana GCAUS 02802961 24,9 7 / 106 / (30) 7 24,9
Kompletní výsledky kategorie
statistika1
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MAŠITA Jiří GCTLC 10800056 2,2 77 / 31 77 2,7
2 SYMERSKÝ Jiří GCBRN 02500941 3,2 78 / 32 78 3,8
3 VRBICKÝ Tomáš GCPRO 10500047 0 78 / 28 78 0
4 HENSL Petr SOGCC 04800830 2,6 79 / 30 79 2,6
5 VAŠICA Lukáš SOGCC 04801014 9,0 80 / 37 80 8,5
Kompletní výsledky kategorie
statistika2
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 SYMERSKÝ Jiří GCBRN 02500941 3,2 31 / 78 / (32) 31 3,8
2 MAŠITA Jiří GCTLC 10800056 2,2 31 / 77 / (31) 31 2,7
3 VRBICKÝ Tomáš GCPRO 10500047 0 30 / 78 / (28) 30 0
4 VAŠICA Lukáš SOGCC 04801014 9,0 29 / 80 / (37) 29 8,5
5 HENSL Petr SOGCC 04800830 2,6 29 / 79 / (30) 29 2,6
Kompletní výsledky kategorie
statistika3
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŘEHOŘ Radek SOGCC 04803110 20,0 46 / 84 46 17,7
2 ŠKRDLA Michal SOGCC 04803119 37,7 39 / 112 39 37,3
3 VRBICKÁ Petra GCPRO 10500175 33,5 38 / 110 38 33,3
4 KUBĚNA Jan SOGCC 04802184 13,3 37 / 85 37 12,8
5 VAŠICA Lukáš SOGCC 04801014 9,0 37 / 80 37 8,5
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 29. 04. 2023 Standard 1
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde