Česká golfová federace

MEMORIÁL LIDUŠKY VOJTĚCHOVÉ

Kořenec, 27. 06. 2020 | 08:30 až 27. 06. 2020 | 16:00

na rány 0-18,7 s vyrovnáním
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KUCIÁN Lubomír GCAUS 02800683 16,5 70 / 37 70 16,4
2 BÁRTA Vlastimil SOGCC 04802686 13,6 71 / 36 71 13,8
3 VEVERKA Tomáš SOGCC 04802311 15,9 72 / 35 72 15,4
4 JURČA Radomír SOGCC 04800377 10,6 73 / 34 73 10,8
5 ČERNÝ Martin SOGCC 04802231 4,8 73 / 35 73 4,7
Kompletní výsledky kategorie
stableford 18,8 - 24,6
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MAŇASOVÁ Radka SOGCC 04802514 23,7 42 / 91 42 22,5
2 ZOUBEK Jaroslav SOGCC 04802394 24,3 41 / 95 41 23,5
3 ŠMERDA Marek GCAUS 02802549 22,0 41 / 85 41 21,2
4 MÍŠENSKÝ Jiří SOGCC 04802604 20,7 38 / 92 38 20,5
5 MAŇAS Hynek SOGCC 04802513 19,0 36 / 92 36 18,5
Kompletní výsledky kategorie
stableford 24,7-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ZÖRKLEROVÁ Hana GKSNR 20300127 54,0 42 / --- 42 46,8
2 KOMLOŠOVÁ Petra GCPRO 10500044 28,7 37 / 102 37 28,2
3 HYNEK Lubomír SOGCC 04803001 29,3 34 / 118 34 28,3
4 KLÍČ Petr SOGCC 04802683 44,2 34 / 126 34 43,6
5 SEVEROVÁ-ČMELOVÁ Šárka SOGCC 04803101 51,9 33 / 136 33 51,8
Kompletní výsledky kategorie
statistika1
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ČERNÝ Martin SOGCC 04802231 4,8 77 / 35 77 4,7
2 JURČA Radomír SOGCC 04800377 10,6 84 / 34 84 10,8
3 ŠMERDA Marek GCAUS 02802549 22,0 85 / 41 85 21,2
4 BÁRTA Vlastimil SOGCC 04802686 13,6 86 / 36 86 13,8
5 KUCIÁN Lubomír GCAUS 02800683 16,5 88 / 37 88 16,4
Kompletní výsledky kategorie
statistika2
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ČERNÝ Martin SOGCC 04802231 4,8 31 / 77 / (35) 31 4,7
2 JURČA Radomír SOGCC 04800377 10,6 24 / 84 / (34) 24 10,8
3 ŠMERDA Marek GCAUS 02802549 22,0 23 / 85 / (41) 23 21,2
4 BÁRTA Vlastimil SOGCC 04802686 13,6 22 / 86 / (36) 22 13,8
5 KUCIÁN Lubomír GCAUS 02800683 16,5 20 / 88 / (37) 20 16,4
Kompletní výsledky kategorie
statistika3
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MAŇASOVÁ Radka SOGCC 04802514 23,7 42 / 91 42 22,5
2 ZÖRKLEROVÁ Hana GKSNR 20300127 54,0 42 / --- 42 46,8
3 ZOUBEK Jaroslav SOGCC 04802394 24,3 41 / 95 41 23,5
4 ŠMERDA Marek GCAUS 02802549 22,0 41 / 85 41 21,2
5 MÍŠENSKÝ Jiří SOGCC 04802604 20,7 38 / 92 38 20,5
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 27. 06. 2020 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde