Česká golfová federace

XXI. DRAČÍ TURNAJ 2019

Kořenec, 26. 10. 2019 | 10:00 až 26. 10. 2019 | 16:00

MUŽI: BEST BRUTTO
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VRBICKÝ Tomáš SOGCC 04801566 2,3 33 / 75 / (34) 33 2,3
2 JÍZDNÝ Tomáš SOGCC 04800639 4,9 30 / 78 / (34) 30 4,9
3 HENSL Petr SOGCC 04800830 4,3 29 / 78 / (32) 29 4,3
4 ČERNÝ Martin SOGCC 04802231 4,7 29 / 78 / (33) 29 4,7
5 HOVĚZÁK Jan GKAMB 21500001 4,7 29 / 80 / (32) 29 4,7
Kompletní výsledky kategorie
ŽENY: BEST BRUTO
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VAŠICOVÁ Blanka SOGCC 04800718 10,7 17 / 97 / (25) 17 10,8
2 ČERNÁ Veronika SOGCC 04802638 7,8 15 / 96 / (21) 15 7,9
3 REDLOVÁ Iva SOGCC 04800705 15,9 12 / 96 / (28) 12 16,0
4 PALMAŠOVÁ Jana SOGCC 04801763 18,5 11 / 97 / (30) 11 18,6
5 TESAŘOVÁ Edita SOGCC 04800100 16,9 11 / 104 / (25) 11 17,0
Kompletní výsledky kategorie
A: +4,0 - 15,0
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ZDRÁHAL Jindřich SOGCC 04800480 10,4 72 / 35 72 10,4
2 MÍČA Pavel SOGCC 04800539 6,4 73 / 34 73 6,4
3 JÍZDNÝ Tomáš SOGCC 04800639 4,9 74 / 34 74 4,9
4 VRBICKÝ Tomáš SOGCC 04801566 2,3 74 / 34 74 2,3
5 ČERNÝ Martin SOGCC 04802231 4,7 74 / 33 74 4,7
Kompletní výsledky kategorie
B: 15,1 - 21,0
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 SEKANINA Pavel SOGCC 04800433 19,5 36 / 93 36 19,5
2 RŮŽIČKA Ivo SOGCC 04800342 15,4 35 / 89 35 15,4
3 KAVÍN Aleš GCAUS 02801242 19,2 33 / 96 33 19,2
4 PŘICHYSTAL Jan SOGCC 04801033 17,7 33 / 95 33 17,7
5 KOLEŇÁK Robert SOGCC 04801110 15,8 32 / 94 32 15,8
Kompletní výsledky kategorie
C: 21,1-32,0
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŠČUKA Milan GCBRN 02502530 30,6 43 / 100 43 27,1
2 KLEMPÁR Eduard GCBRN 02502896 29,0 42 / 99 42 26,0
3 PETRÁŠ Milan DRAK 29,5 42 / 99 42 26,5
4 SOTOLÁŘ Roman SOGCC 04801602 24,2 38 / 97 38 23,4
5 BANKOVÁ Eva SOGCC 04800918 31,4 35 / 108 35 31,4
Kompletní výsledky kategorie
D: 32,1 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŠTOURAČ Dominik GCPRO 10500338 53,0 40 / 128 40 49,0
2 ŠIMEK Jiří SOGCC 04803048 43,0 40 / 118 40 39,0
3 ŠČUKOVÁ Adéla DRAK 37,0 37 / 112 37 36,0
4 ROUDNICKÝ Josef SOGCC 04800287 34,0 31 / 109 31 34,0
5 JAROŠ Ludvík SOGCC 04802372 32,6 30 / 115 30 32,6
Kompletní výsledky kategorie
statistika1
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VRBICKÝ Tomáš SOGCC 04801566 2,3 75 / 34 75 2,3
2 JÍZDNÝ Tomáš SOGCC 04800639 4,9 78 / 34 78 4,9
3 HENSL Petr SOGCC 04800830 4,3 78 / 32 78 4,3
4 ČERNÝ Martin SOGCC 04802231 4,7 78 / 33 78 4,7
5 MÍČA Pavel SOGCC 04800539 6,4 79 / 34 79 6,4
Kompletní výsledky kategorie
statistika2
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VRBICKÝ Tomáš SOGCC 04801566 2,3 33 / 75 / (34) 33 2,3
2 JÍZDNÝ Tomáš SOGCC 04800639 4,9 30 / 78 / (34) 30 4,9
3 HENSL Petr SOGCC 04800830 4,3 29 / 78 / (32) 29 4,3
4 ČERNÝ Martin SOGCC 04802231 4,7 29 / 78 / (33) 29 4,7
5 HOVĚZÁK Jan GKAMB 21500001 4,7 29 / 80 / (32) 29 4,7
Kompletní výsledky kategorie
statistika3
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŠČUKA Milan GCBRN 02502530 30,6 43 / 100 43 27,1
2 KLEMPÁR Eduard GCBRN 02502896 29,0 42 / 99 42 26,0
3 PETRÁŠ Milan DRAK 29,5 42 / 99 42 26,5
4 ŠTOURAČ Dominik GCPRO 10500338 53,0 40 / 128 40 49,0
5 ŠIMEK Jiří SOGCC 04803048 43,0 40 / 118 40 39,0
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 26. 10. 2019 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde