Česká golfová federace

KOŘENECKÝ PEPA CUP 2019

Kořenec, 15. 09. 2019 | 09:00 až 15. 09. 2019 | 16:00

Na rány 0-18,0 s vyrovnáním
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 HAUNSCHILD Marcel SOGCC 04802677 18,0 65 / 42 65 16,2
2 MAREK Pavel PGCGC 12500327 12,8 71 / 36 71 12,8
3 ŠINDELKA Roman GCBRN 02502594 9,5 72 / 35 72 9,5
4 DURAJA Radek GCAUS 02801848 11,7 73 / 34 73 11,7
5 FUČÍK Igor GCBRN 02501633 8,1 74 / 33 74 8,2
Kompletní výsledky kategorie
Stableford 18,1-24,0
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KREJČÍ Martina SOGCC 04802531 21,4 44 / 87 44 18,2
2 MORAVEC Pavel SOGCC 04800226 20,3 43 / 87 43 17,7
3 STRNAD Karel SOGCC 04802916 20,8 41 / 90 41 18,8
4 Jordánek Jakub SOGCC 04802808 19,4 38 / 94 38 18,6
5 SOTOLÁŘ Roman SOGCC 04801602 23,9 36 / 100 36 23,9
Kompletní výsledky kategorie
Stableford 24,1-36
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BUREŠ Bohumil CESGK 09807418 31,5 45 / --- 45 27,0
2 KUBÁT Jiří SOGCC 04802488 24,7 44 / 91 44 21,5
3 DALÍK Jaromír GCBRN 02502934 24,7 41 / 94 41 22,7
4 MIČÁNEK Aleš GCBRN 02502753 30,0 40 / --- 40 28,0
5 JAROŠ Ludvík SOGCC 04802372 34,0 39 / 108 39 32,5
Kompletní výsledky kategorie
Stableford 37 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŠTINGL Jan GCBRN 02502951 54,0 48 / 119 48 42,0
2 ČERNOŠKOVÁ Dana GKBZA 09501338 50,0 47 / 115 47 39,0
3 ONDRYSKOVÁ Petra GKBZA 09501154 48,0 45 / 115 45 39,0
4 VYSTRČILOVÁ Eva GCBRN 02503002 54,0 41 / --- 41 49,0
5 Štus Radek GCMUP 10300873 44,0 39 / --- 39 41,0
Kompletní výsledky kategorie
Stableford Best Brutto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 FUČÍK Igor GCBRN 02501633 8,1 25 / 82 / (33) 25 8,2
2 ŠINDELKA Roman GCBRN 02502594 9,5 25 / 82 / (35) 25 9,5
3 HAUNSCHILD Marcel SOGCC 04802677 18,0 24 / 85 / (42) 24 16,2
4 MAREK Pavel PGCGC 12500327 12,8 23 / 85 / (36) 23 12,8
5 MORAVEC Pavel SOGCC 04800226 20,3 22 / 87 / (43) 22 17,7
Kompletní výsledky kategorie
statistika1
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 FUČÍK Igor GCBRN 02501633 8,1 82 / 33 82 8,2
2 ŠINDELKA Roman GCBRN 02502594 9,5 82 / 35 82 9,5
3 HAUNSCHILD Marcel SOGCC 04802677 18,0 85 / 42 85 16,2
4 MAREK Pavel PGCGC 12500327 12,8 85 / 36 85 12,8
5 DURAJA Radek GCAUS 02801848 11,7 85 / 34 85 11,7
Kompletní výsledky kategorie
statistika2
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 FUČÍK Igor GCBRN 02501633 8,1 25 / 82 / (33) 25 8,2
2 ŠINDELKA Roman GCBRN 02502594 9,5 25 / 82 / (35) 25 9,5
3 HAUNSCHILD Marcel SOGCC 04802677 18,0 24 / 85 / (42) 24 16,2
4 MAREK Pavel PGCGC 12500327 12,8 23 / 85 / (36) 23 12,8
5 MORAVEC Pavel SOGCC 04800226 20,3 22 / 87 / (43) 22 17,7
Kompletní výsledky kategorie
statistika3
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŠTINGL Jan GCBRN 02502951 54,0 48 / 119 48 42,0
2 ČERNOŠKOVÁ Dana GKBZA 09501338 50,0 47 / 115 47 39,0
3 ONDRYSKOVÁ Petra GKBZA 09501154 48,0 45 / 115 45 39,0
4 BUREŠ Bohumil CESGK 09807418 31,5 45 / --- 45 27,0
5 KREJČÍ Martina SOGCC 04802531 21,4 44 / 87 44 18,2
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 15. 09. 2019 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde