Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GERBRICHOVÁ Petra | GCTLC | 10801481 | 30,5 | 44 / 98 | 44 | 26,5 |
2 | SALUS Lukáš | GCTLC | 10801465 | 16,6 | 42 / 84 | 42 | 14,8 |
3 | ČERNÁ Iveta | GKBZA | 09501133 | 28,2 | 42 / 97 | 42 | 25,4 |
4 | ZECHMEISTEROVÁ Barbora | SOGCC | 04802569 | 30,9 | 41 / 101 | 41 | 28,4 |
5 | VORBIS Tomáš | GOJIH | 17300442 | 52,0 | 41 / 125 | 41 | 47,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAŠITA Jiří | GCTLC | 10800056 | 2,5 | 35 / 72 / (36) | 35 | 2,5 |
2 | SALUS Lukáš | GCTLC | 10801465 | 16,6 | 25 / 84 / (42) | 25 | 14,8 |
3 | JOCHMAN Miloš | GCSVR | 00201143 | 17,7 | 22 / 89 / (39) | 22 | 16,8 |
4 | ČERNÝ Miloslav | GCBRN | 02501185 | 19,1 | 19 / 94 / (36) | 19 | 19,1 |
5 | VEČEŘA Radek | GCBRN | 02501920 | 16,7 | 19 / 90 / (36) | 19 | 16,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALUS Lukáš | GCTLC | 10801465 | 16,6 | 42 / 84 | 42 | 14,8 |
2 | JOCHMAN Miloš | GCSVR | 00201143 | 17,7 | 39 / 89 | 39 | 16,8 |
3 | KUCHYŇKA Roman | GCHOS | 07801691 | 20,5 | 38 / 92 | 38 | 19,7 |
4 | ČERNÝ Miloslav | GCBRN | 02501185 | 19,1 | 36 / 94 | 36 | 19,1 |
5 | MAŠITA Jiří | GCTLC | 10800056 | 2,5 | 36 / 72 | 36 | 2,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VORBIS Tomáš | GOJIH | 17300442 | 52,0 | 41 / 125 | 41 | 47,0 |
2 | SUCHOMELA Josef | GCUNO | 08200306 | 25,8 | 38 / 99 | 38 | 25,0 |
3 | STRUHÁR František | IDGKL | 11800349 | 32,3 | 37 / 108 | 37 | 31,8 |
4 | PEŇA Danilo | GCAUS | 02802579 | 32,8 | 36 / 110 | 36 | 32,8 |
5 | SCHMIDT Igor | GCAUS | 02801492 | 23,0 | 34 / 102 | 34 | 23,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GERBRICHOVÁ Petra | GCTLC | 10801481 | 30,5 | 44 / 98 | 44 | 26,5 |
2 | ČERNÁ Iveta | GKBZA | 09501133 | 28,2 | 42 / 97 | 42 | 25,4 |
3 | ZECHMEISTEROVÁ Barbora | SOGCC | 04802569 | 30,9 | 41 / 101 | 41 | 28,4 |
4 | JADRNÍČKOVÁ Hana | GCAUS | 02801499 | 18,7 | 36 / 94 | 36 | 18,7 |
5 | MATĚJKOVÁ Zuzana | GCBRN | 02501670 | 22,1 | 35 / 97 | 35 | 22,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALUS Lukáš | GCTLC | 10801465 | 16,6 | 42 / 84 | 42 | 14,8 |
2 | JOCHMAN Miloš | GCSVR | 00201143 | 17,7 | 39 / 89 | 39 | 16,8 |
3 | MAŠITA Jiří | GCTLC | 10800056 | 2,5 | 36 / 72 | 36 | 2,5 |
4 | VEČEŘA Radek | GCBRN | 02501920 | 16,7 | 36 / 90 | 36 | 16,7 |
5 | VŠIANSKÝ Pavel | 203 | 17,3 | 35 / 93 | 35 | 17,3 | |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GERBRICHOVÁ Petra | GCTLC | 10801481 | 30,5 | 44 / 98 | 44 | 26,5 |
2 | ČERNÁ Iveta | GKBZA | 09501133 | 28,2 | 42 / 97 | 42 | 25,4 |
3 | ZECHMEISTEROVÁ Barbora | SOGCC | 04802569 | 30,9 | 41 / 101 | 41 | 28,4 |
4 | KUCHYŇKA Roman | GCHOS | 07801691 | 20,5 | 38 / 92 | 38 | 19,7 |
5 | SUCHOMELA Josef | GCUNO | 08200306 | 25,8 | 38 / 99 | 38 | 25,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VORBIS Tomáš | GOJIH | 17300442 | 52,0 | 41 / 125 | 41 | 47,0 |
2 | BLOCHOVÁ Simona | ČP | 40,0 | 31 / 123 | 31 | 40,0 | |
3 | JAKEŠOVÁ Eva | GCKSI | 19900459 | 42,0 | 28 / --- | 28 | 42,0 |
4 | BEDNÁŘOVÁ Stanislava | GKBZA | 09501264 | 50,0 | 28 / 134 | 28 | 50,0 |
5 | ŠVEC David | SOGCC | 04802635 | 38,0 | 26 / 126 | 26 | 38,0 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 29. 08. 2019 | 0 |