Česká golfová federace

KOŘENECKÝ SPORTOVNÍ TURNAJ

Kořenec, 28. 07. 2019 | 08:30 až 28. 07. 2019 | 16:00

na rány 0-16,0 s vyrovnáním
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 RŮŽIČKA Jan SOGCC 04800339 11,2 67 / 41 67 10,2
2 KOUBEK Filip SOGCC 04801925 15,1 72 / 36 72 15,1
3 RECH Jiří SOGCC 04800758 13,6 75 / 33 75 13,6
4 RŮŽIČKA Ivo SOGCC 04800342 14,8 75 / 33 75 14,8
5 GRUNT Jan GCSVR 00201246 15,9 75 / 37 75 15,6
Kompletní výsledky kategorie
stableford 16,1 - 25
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 DURAJOVÁ Petra GCAUS 02801849 23,9 38 / 98 38 23,1
2 NAGY Milan GKHOL 15900042 16,7 36 / 92 36 16,7
3 STRNAD Karel SOGCC 04802916 20,8 35 / 97 35 20,8
4 DOKOUPIL Jaroslav SOGCC 04801083 23,2 34 / 101 34 23,2
5 ŠVÁB Karel GCAUS 02802081 16,7 31 / 96 31 16,8
Kompletní výsledky kategorie
stableford 25,1-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 COUFAL Petr GCHOS 07808090 43,0 36 / --- 36 43,0
2 NAGYOVÁ Libuše GKHOL 15900043 35,3 34 / 115 34 35,3
3 RECHOVÁ Hana SOGCC 04800378 27,1 33 / 108 33 27,1
4 BORKOVÁ Zdeňka SOGCC 04800130 25,7 29 / --- 29 25,8
5 JAGER Tomáš SOGCC 04801313 25,6 29 / --- 29 25,7
Kompletní výsledky kategorie
statistika1
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 RŮŽIČKA Jan SOGCC 04800339 11,2 79 / 41 79 10,2
2 KOUBEK Filip SOGCC 04801925 15,1 89 / 36 89 15,1
3 BĚHAL Jiří SOGCC 04800385 9,2 89 / 29 89 9,3
4 RECH Jiří SOGCC 04800758 13,6 90 / 33 90 13,6
5 RŮŽIČKA Ivo SOGCC 04800342 14,8 91 / 33 91 14,8
Kompletní výsledky kategorie
statistika2
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 RŮŽIČKA Jan SOGCC 04800339 11,2 29 / 79 / (41) 29 10,2
2 GRUNT Jan GCSVR 00201246 15,9 22 / 93 / (37) 22 15,6
3 BĚHAL Jiří SOGCC 04800385 9,2 21 / 89 / (29) 21 9,3
4 FERANEC Milan SOGCC 04800384 13,0 20 / 91 / (31) 20 13,1
5 KOUBEK Filip SOGCC 04801925 15,1 19 / 89 / (36) 19 15,1
Kompletní výsledky kategorie
statistika3
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 RŮŽIČKA Jan SOGCC 04800339 11,2 41 / 79 41 10,2
2 DURAJOVÁ Petra GCAUS 02801849 23,9 38 / 98 38 23,1
3 GRUNT Jan GCSVR 00201246 15,9 37 / 93 37 15,6
4 KOUBEK Filip SOGCC 04801925 15,1 36 / 89 36 15,1
5 COUFAL Petr GCHOS 07808090 43,0 36 / --- 36 43,0
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 28. 07. 2019 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde