Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZATLOUKAL Pavel | SOGCC | 04802352 | 10,1 | 72 / 36 | 72 | 10,1 |
2 | HOVĚZÁK Jan | GKAMB | 21500001 | 5,5 | 72 / 36 | 72 | 5,5 |
3 | DOLEČEK Stanislav | SOGCC | 04800851 | 15,6 | 72 / 38 | 72 | 15,0 |
4 | ZDRÁHAL Jindřich | SOGCC | 04800480 | 11,9 | 73 / 36 | 73 | 11,9 |
5 | ČERNÝ Martin | SOGCC | 04802231 | 5,0 | 74 / 35 | 74 | 5,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANSA Pavel | SOGCC | 04800778 | 18,5 | 34 / 95 | 34 | 18,5 |
2 | BALÁŠ Aleš | SOGCC | 04801689 | 17,7 | 33 / 98 | 33 | 17,7 |
3 | KYZLINK Jan | SOGCC | 04800114 | 22,6 | 31 / --- | 31 | 22,7 |
4 | PROVAZNÍK Luboš | GCKSI | 19900048 | 17,2 | 30 / 100 | 30 | 17,3 |
5 | LIZNA Ivo | SOGCC | 04802163 | 18,6 | 30 / 99 | 30 | 18,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARÁK Karel | SOGCC | 04802438 | 25,1 | 36 / --- | 36 | 25,1 |
2 | SOTOLÁŘ Roman | SOGCC | 04801602 | 24,4 | 35 / 102 | 35 | 24,4 |
3 | BAJAROVÁ Marta | SOGCC | 04800444 | 25,3 | 34 / --- | 34 | 25,3 |
4 | ZATLOUKAL Josef | SOGCC | 04800063 | 23,5 | 34 / 95 | 34 | 23,5 |
5 | PADĚROVÁ Miroslava | SOGCC | 04802077 | 28,2 | 33 / 107 | 33 | 28,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADAMCOVÁ Veronika | SOGCC | 04802672 | 50,0 | 43 / --- | 43 | 43,0 |
2 | KRAVÁČEK Milan | SOGCC | 04802848 | 38,0 | 38 / --- | 38 | 36,0 |
3 | KUPA Michal | GKAMB | 21500164 | 54,0 | 34 / 147 | 34 | 54,0 |
4 | MÍŠENSKÁ Alena | SOGCC | 04802748 | 39,0 | 34 / 119 | 34 | 39,0 |
5 | ŠPAČKOVÁ Romana | SOGCC | 04802710 | 39,0 | 27 / 125 | 27 | 39,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ČERNÝ Martin | SOGCC | 04802231 | 5,0 | 31 / 78 / (35) | 31 | 5,0 |
2 | HOVĚZÁK Jan | GKAMB | 21500001 | 5,5 | 31 / 77 / (36) | 31 | 5,5 |
3 | ZATLOUKAL Pavel | SOGCC | 04802352 | 10,1 | 26 / 82 / (36) | 26 | 10,1 |
4 | PROCHÁZKA Jan | SOGCC | 04802775 | 6,8 | 26 / 82 / (32) | 26 | 6,9 |
5 | ZDRÁHAL Jindřich | SOGCC | 04800480 | 11,9 | 24 / 86 / (36) | 24 | 11,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOVĚZÁK Jan | GKAMB | 21500001 | 5,5 | 77 / 36 | 77 | 5,5 |
2 | ČERNÝ Martin | SOGCC | 04802231 | 5,0 | 78 / 35 | 78 | 5,0 |
3 | ZATLOUKAL Pavel | SOGCC | 04802352 | 10,1 | 82 / 36 | 82 | 10,1 |
4 | PROCHÁZKA Jan | SOGCC | 04802775 | 6,8 | 82 / 32 | 82 | 6,9 |
5 | ZDRÁHAL Jindřich | SOGCC | 04800480 | 11,9 | 86 / 36 | 86 | 11,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ČERNÝ Martin | SOGCC | 04802231 | 5,0 | 31 / 78 / (35) | 31 | 5,0 |
2 | HOVĚZÁK Jan | GKAMB | 21500001 | 5,5 | 31 / 77 / (36) | 31 | 5,5 |
3 | ZATLOUKAL Pavel | SOGCC | 04802352 | 10,1 | 26 / 82 / (36) | 26 | 10,1 |
4 | PROCHÁZKA Jan | SOGCC | 04802775 | 6,8 | 26 / 82 / (32) | 26 | 6,9 |
5 | ZDRÁHAL Jindřich | SOGCC | 04800480 | 11,9 | 24 / 86 / (36) | 24 | 11,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADAMCOVÁ Veronika | SOGCC | 04802672 | 50,0 | 43 / --- | 43 | 43,0 |
2 | DOLEČEK Stanislav | SOGCC | 04800851 | 15,6 | 38 / 89 | 38 | 15,0 |
3 | KRAVÁČEK Milan | SOGCC | 04802848 | 38,0 | 38 / --- | 38 | 36,0 |
4 | BARÁK Karel | SOGCC | 04802438 | 25,1 | 36 / --- | 36 | 25,1 |
5 | ZDRÁHAL Jindřich | SOGCC | 04800480 | 11,9 | 36 / 86 | 36 | 11,9 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 18. 05. 2019 | 0 |