Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEŠEK Petr | GCBBS | 09402004 | 12,4 | 16 / 41 | 16 | 12,4 |
2 | PIKSA Jan | PGCGC | 12501103 | 17,1 | 15 / 46 | 15 | 17,1 |
3 | FREMUT Aleš | GCSVJ | 16500449 | 6,4 | 13 / 40 | 13 | 6,4 |
4 | EBERMANN Daniel | KLPGO | 21300001 | 25,9 | 6 / --- | 6 | 25,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEKULOVÁ Pavlína | KLPGO | 21300031 | 21,2 | 14 / 48 | 14 | 21,2 |
2 | SEKAVOVÁ Irena | GCBBS | 09402934 | 31,8 | 13 / --- | 13 | 31,8 |
3 | ROKOSOVÁ Blanka | GCHOS | 07803394 | 21,6 | 11 / 51 | 11 | 21,6 |
4 | PATOČKOVÁ Veronika | KLPGO | 21300027 | 11,4 | 7 / --- | 7 | 11,4 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 22. 11. 2017 | 0 |