Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOBZA Miroslav | GCKSI | 19900117 | 11,6 | 37 / 86 | 37 | 11,3 |
2 | JAMBOR Ivo | GCAUS | 02800571 | 11,9 | 36 / 87 | 36 | 11,9 |
3 | LEDECKÝ Zdeněk | GCHAR | 05200167 | 14,5 | 35 / 91 | 35 | 14,5 |
4 | NEVRKLA Michal | GCHOS | 07804969 | 11,3 | 35 / 87 | 35 | 11,3 |
5 | CHALIVOPULOS Paris | GCBRN | 02501691 | 11,5 | 33 / --- | 33 | 11,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | URUBEK Pavel | GCAUS | 02802191 | 21,0 | 36 / 98 | 36 | 21,0 |
2 | LABUDA Miroslav | GCAUS | 02801100 | 26,7 | 35 / --- | 35 | 26,7 |
3 | SLÁDEK Jaroslav | LGCPY | 18003254 | 21,2 | 35 / 99 | 35 | 21,2 |
4 | CERMAN Milan | PGCHK | 11301535 | 27,4 | 34 / --- | 34 | 27,4 |
5 | MIKLUŠ Roman | CESGK | 09803598 | 23,8 | 33 / --- | 33 | 23,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARTŮNĚK Luboš | GCKSI | 19900364 | 54,0 | 51 / 119 | 51 | 39,0 |
2 | KUDELA David | VALGK | 06501001 | 54,0 | 44 / 131 | 44 | 46,0 |
3 | KOLÁŘ Pavel | ERBGC | 11100113 | 28,4 | 34 / --- | 34 | 28,4 |
4 | KADLECOVÁ Kateřina | GCUNO | 08200058 | 28,4 | 32 / 111 | 32 | 28,4 |
5 | JURÁKOVÁ Hana | SOGCC | 04802519 | 34,3 | 30 / 121 | 30 | 34,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOBZA Miroslav | GCKSI | 19900117 | 11,6 | 24 / 86 / (37) | 24 | 11,3 |
2 | NEVRKLA Michal | GCHOS | 07804969 | 11,3 | 23 / 87 / (35) | 23 | 11,3 |
3 | ZEMAN Pavel | GCKSI | 19900001 | 8,8 | 23 / 86 / (33) | 23 | 8,9 |
4 | JAMBOR Ivo | GCAUS | 02800571 | 11,9 | 22 / 87 / (36) | 22 | 11,9 |
5 | SLOVÁČEK Jaromír | GCOLO | 02401075 | 7,4 | 21 / 88 / (30) | 21 | 7,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MALENKOVÁ Marcela | GCAUS | 02802036 | 11,0 | 14 / 95 / (28) | 14 | 11,1 |
2 | LEXOVÁ Petra | PGCHK | 11301348 | 17,3 | 9 / 107 / (25) | 9 | 17,4 |
3 | MOŠKOVÁ Ivana | Sedin Golf Club, o.z. | 17,3 | 9 / 107 / (23) | 9 | 17,4 | |
4 | BUDIGOVÁ Dana | GCBRN | 02500370 | 13,0 | 8 / --- / (21) | 8 | 13,1 |
5 | SCHERY Hana | GCBRN | 02502635 | 21,2 | 7 / --- / (27) | 7 | 21,3 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 27. 09. 2017 | 0 |