Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NĚMEC Ondřej | GCTRI | 01701408 | 4,4 | 77 / 34 | 77 | 4,5 |
2 | KUPČÍK Kryštof | GCHVK | 13200057 | 4,3 | 78 / 36 | 78 | 4,3 |
3 | KRČOVÁ Barbora | SOGCC | 04801426 | 10,3 | 78 / 41 | 78 | 9,3 |
4 | MAZUREK Vojtěch | GCLIP | 17600333 | 4,2 | 78 / 32 | 78 | 4,3 |
5 | KUDĚLÁSEK Tomáš | GCTRI | 01701336 | 4,3 | 80 / 31 | 80 | 4,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HURTOVÁ Klára | GCTRI | 01701304 | 4,4 | 73 / 39 | 73 | 4,1 |
2 | BAČA Matěj | GCTRI | 01701296 | 1,7 | 73 / 34 | 73 | 1,8 |
3 | SCHINZEL Adam | GCAUS | 02802369 | 11,2 | 76 / 43 | 76 | 9,8 |
4 | KEDROŇOVÁ Veronika | GCOLO | 02401218 | 4,3 | 76 / 36 | 76 | 4,3 |
5 | TUREČKOVÁ Adéla | GCLKO | 07900669 | 9,8 | 81 / 37 | 81 | 9,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUNK Tobias | GCAUS | 02802145 | 7,7 | 73 / 37 | 73 | 7,5 |
2 | POLOLÁNÍK Petr | GCBRN | 02501900 | 10,0 | 78 / 34 | 78 | 10,0 |
3 | RUMPÍK Matyáš David | GCTRI | 01701553 | 12,5 | 80 / 35 | 80 | 12,5 |
4 | BENČÍK Adam | Penati GC | 11,5 | 80 / 34 | 80 | 11,5 | |
5 | RYŠKA Jiří | GCLIP | 17600368 | 16,4 | 81 / 38 | 81 | 15,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTEVERDE Luca Alexis | 25,2 | 21 / 91 / (44) | 21 | 22,0 | ||
2 | ŠUBERT Lubomír | GCOLO | 02400726 | 32,0 | 17 / 93 / (50) | 17 | 25,2 |
3 | KOLEŇÁKOVÁ Jana | SOGCC | 04802141 | 23,3 | 17 / 94 / (40) | 17 | 21,7 |
4 | HLŮŠKOVÁ Natálie | GCUHR | 12800631 | 18,4 | 16 / 94 / (34) | 16 | 18,4 |
5 | WALACHOVÁ Adéla | GCTRI | 01701278 | 18,5 | 14 / 98 / (30) | 14 | 18,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAVELKA David | GCTRI | 01701176 | 18,6 | 19 / 90 / (32) | 19 | 18,6 |
2 | PLÁŠEK Štěpán | VALGK | 06500967 | 27,1 | 16 / 93 / (38) | 16 | 26,1 |
3 | ČERNÁ Veronika | SOGCC | 04802638 | 18,5 | 15 / 96 / (32) | 15 | 18,5 |
4 | TILL Aleš | VALGK | 06500965 | 26,1 | 15 / 96 / (34) | 15 | 26,1 |
5 | ONDRYÁŠ Adam | GCLKO | 07900949 | 27,4 | 15 / 101 / (35) | 15 | 27,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANOŠKO Martin | PGCOV | 00601704 | 5,9 | 76 / 39 | 76 | 5,3 |
2 | VLČEK Tomáš | PGCOV | 00600899 | 5,9 | 76 / 39 | 76 | 5,3 |
3 | DOLEŽAL Jan | PGCOV | 00601637 | 4,2 | 77 / 38 | 77 | 4,0 |
4 | RYCHLIK Tomáš | GCLIP | 17600339 | 7,2 | 78 / 39 | 78 | 6,6 |
5 | MIKSTEIN Ondřej | GCOLO | 02400885 | 2,6 | 81 / 30 | 81 | 2,7 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 08. 08. 2017 | 0 |