Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠPAČKOVÁ Amálie | RGCML | 00400868 | 4,7 | 40 / 78 | 40 | 4,1 |
2 | TOMS Martin | RGCML | 00400916 | 11,0 | 40 / 88 | 40 | 10,2 |
3 | ANGENE Sebastian | RGCML | 00401005 | 8,9 | 39 / 82 | 39 | 8,3 |
4 | HACKER Karel | RGCML | 00400173 | 10,3 | 39 / 84 | 39 | 9,7 |
5 | STILER Jiří | RGCML | 00400496 | 11,8 | 38 / 87 | 38 | 11,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGENE Claudie | RGCML | 00401004 | 15,3 | 47 / 83 | 47 | 12,0 |
2 | ŠPAČEK Michal | GKCHP | 21000017 | 19,8 | 46 / 87 | 46 | 16,4 |
3 | PERGLOVÁ Eva | GCBER | 05000505 | 20,0 | 45 / 91 | 45 | 16,9 |
4 | KOŠŤÁL Martin | GCHOD | 01005507 | 13,9 | 40 / 85 | 40 | 12,7 |
5 | VESELÝ Bedřich | RGCML | 00400926 | 14,6 | 39 / 88 | 39 | 13,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALTROVÁ Olga | RGCML | 00400591 | 23,3 | 45 / 95 | 45 | 19,7 |
2 | SHLYKOV Andrey | RGCML | 00400857 | 27,4 | 42 / 100 | 42 | 24,8 |
3 | STANĚK David jn. | RGCML | 00401061 | 20,9 | 40 / 94 | 40 | 19,3 |
4 | FISCHEROVÁ Lenka | RGCML | 00401012 | 28,7 | 40 / 107 | 40 | 26,7 |
5 | PERGL Bohumil | GCBER | 05000504 | 21,9 | 39 / 96 | 39 | 20,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠPAČKOVÁ Amálie | RGCML | 00400868 | 4,7 | 30 / 78 / (40) | 30 | 4,1 |
2 | ANGENE Sebastian | RGCML | 00401005 | 8,9 | 26 / 82 / (39) | 26 | 8,3 |
3 | MÁLKOVÁ Aneta | RGCML | 00400803 | 5,4 | 26 / 82 / (37) | 26 | 5,2 |
4 | KATINA Jan | RGCML | 00400019 | 5,7 | 26 / 83 / (35) | 26 | 5,7 |
5 | KUNŠTA Antonín | RGCML | 00400090 | 4,7 | 25 / 83 / (33) | 25 | 4,8 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 22. 07. 2017 | 0 |