Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLÁK Karel | SOGCC | 04800068 | 14,6 | 40 / 84 | 40 | 13,4 |
2 | MELIŠKOVÁ Andrea | Skalica | 16,4 | 38 / 88 | 38 | 15,8 | |
3 | TESAŘOVÁ Edita | SOGCC | 04800100 | 16,0 | 38 / 90 | 38 | 15,4 |
4 | SKOUMAL Jiří | SOGCC | 04800248 | 12,5 | 35 / --- | 35 | 12,5 |
5 | FIALA Zbyněk | GCBRN | 02502051 | 14,9 | 35 / 90 | 35 | 14,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSONEK Rudi | ST4C | 17,4 | 38 / 90 | 38 | 16,8 | |
2 | REPOLUSK Walter | ST4C | 29,7 | 36 / --- | 36 | 29,7 | |
3 | KAZÍK Milan | SOGCC | 04800302 | 17,3 | 36 / 92 | 36 | 17,3 |
4 | DUGOVIČ Vladimír | GC Welten | 17,6 | 34 / 94 | 34 | 17,6 | |
5 | JÍZDNÝ Antonín | SOGCC | 04800637 | 21,1 | 34 / 98 | 34 | 21,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLÁK Karel | SOGCC | 04800068 | 14,6 | 40 / 84 | 40 | 13,4 |
2 | MELIŠKOVÁ Andrea | Skalica | 16,4 | 38 / 88 | 38 | 15,8 | |
3 | TESAŘOVÁ Edita | SOGCC | 04800100 | 16,0 | 38 / 90 | 38 | 15,4 |
4 | GSONEK Rudi | ST4C | 17,4 | 38 / 90 | 38 | 16,8 | |
5 | REPOLUSK Walter | ST4C | 29,7 | 36 / --- | 36 | 29,7 | |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONUR Özyürek | ST4C | PRO | 32 / --- / (30) | 32 | PRO | |
2 | POLÁK Karel | SOGCC | 04800068 | 14,6 | 24 / 84 / (40) | 24 | 13,4 |
3 | BOLF Ján | GC WELTEN | 9,2 | 24 / 86 / (33) | 24 | 9,3 | |
4 | JURČA Radomír | SOGCC | 04800377 | 12,1 | 23 / 86 / (35) | 23 | 12,1 |
5 | SKOUMAL Jiří | SOGCC | 04800248 | 12,5 | 22 / --- / (35) | 22 | 12,5 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 21. 06. 2017 | 0 |