Česká golfová federace

Ropice Golf Open RP KLIMA Tour 2017

Ropice, 02. 07. 2017 | 08:00 až 02. 07. 2017 | 12:00

A - HCP do 12,0
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 LEE In GCTRI 01701238 10,8 65 / 43 65 9,4
2 RADINA Petr GCTRI 01700672 11,0 67 / 41 67 10,0
3 FÁREK Vladimír VALGK 06500843 4,6 71 / 37 71 4,4
4 PROCHÁZKA Jan SOGCC 04802775 7,2 72 / 36 72 7,2
5 GRÓF Marián 503 11,4 72 / 36 72 11,4
Kompletní výsledky kategorie
B - HCP 12,1-24
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 SEO Geum Soo GCTRI 01701572 17,8 50 / 80 50 13,6
2 HADAŠ Radim GCTRI 01701579 20,7 46 / 87 46 17,1
3 LEE Byung Soo GCTRI 01701142 12,7 44 / 80 44 10,6
4 REVENDA Radoslav CELGC 17800187 20,9 42 / 92 42 18,5
5 PALONCYOVÁ Jana GCTRI 01701135 21,9 41 / 95 41 19,9
Kompletní výsledky kategorie
C - HCP 24,1-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 FIZEK Petr GCTRI 01700183 23,9 47 / 90 47 19,5
2 KALLUSOVÁ Libuše GCTRI 01701088 23,7 40 / 98 40 22,1
3 KUBIČINA Peter GCTRI 01701247 27,2 40 / --- 40 25,4
4 REVENDA Tomáš CELGC 17800262 37,0 40 / 109 40 34,5
5 KOLÁŘ Pavel GCTRI 01701417 33,5 39 / 106 39 32,0
Kompletní výsledky kategorie
A - výpočet btto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VRBICKÝ Tomáš SOGCC 04801566 1,4 33 / 76 / (35) 33 1,4
2 PANEC Alan GCTRI 01700869 PRO 32 / 77 / (32) 32 PRO
3 FÁREK Vladimír VALGK 06500843 4,6 31 / 77 / (37) 31 4,4
4 HOULDSWORTH Chris GCTRI 01700504 1,3 31 / 77 / (33) 31 1,4
5 LEE In GCTRI 01701238 10,8 30 / 78 / (43) 30 9,4
Kompletní výsledky kategorie
B - výpočet btto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 LEE Byung Soo GCTRI 01701142 12,7 28 / 80 / (44) 28 10,6
2 SEO Geum Soo GCTRI 01701572 17,8 28 / 80 / (50) 28 13,6
3 RUSZ Wieslaw GCTRI 01700083 10,4 23 / 87 / (34) 23 10,4
4 GRÓF Marián VALGK 06501083 13,3 22 / 86 / (38) 22 12,7
5 HADAŠ Radim GCTRI 01701579 20,7 21 / 87 / (46) 21 17,1
Kompletní výsledky kategorie
C - výpočet btto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 FIZEK Petr GCTRI 01700183 23,9 18 / 90 / (47) 18 19,5
2 KUBIČINA Peter GCTRI 01701247 27,2 14 / --- / (40) 14 25,4
3 PRZYBYTEK Marek GCTRI 01701436 18,4 13 / 100 / (34) 13 18,4
4 BLECHOVSKÝ Martin GCTRI 01701402 32,7 13 / --- / (39) 13 31,2
5 SATORI Jaroslav GCTRI 01700992 24,6 12 / 97 / (37) 12 24,2
Kompletní výsledky kategorie
Eklektik A
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 FÁREK Vladimír VALGK 06500843 4,6 31 / 77 / (37) 31 4,4
2 LEE In GCTRI 01701238 10,8 30 / 78 / (43) 30 9,4
3 LIGOCKI Jakub GCTRI 01700258 5,9 28 / 80 / (35) 28 5,9
4 PROCHÁZKA Jan SOGCC 04802775 7,2 27 / 81 / (36) 27 7,2
5 RADINA Petr GCTRI 01700672 11,0 27 / 81 / (41) 27 10,0
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 02. 07. 2017 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde