Česká golfová federace

Prague Senior Golf Tour 2017

Černý Most - Black Bridge Resort, 20. 05. 2017 | 13:00 až 20. 05. 2017 | 20:00

0 - 14 Brutto stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 TESAŘ Petr GCMST 06800391 4,2 26 / 85 / (30) 26 4,3
2 KASÍK Helmut CESGK 09802545 9,5 23 / --- / (34) 23 9,5
3 FOLDIN František GCHAR 05200117 5,6 22 / 88 / (29) 22 5,7
4 FOLDINOVÁ Marcela CESGK 09800214 9,6 20 / 91 / (31) 20 9,7
5 PÄTOPRSTÝ Vlastimil CESGK 09804246 11,0 20 / 89 / (33) 20 11,0
Kompletní výsledky kategorie
14,1 - 36 Brutto stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 HLISTA Petr GKLIS 01200859 18,2 19 / 91 / (39) 19 16,7
2 SEGER Jiří CESGK 09803919 16,6 15 / 94 / (34) 15 16,6
3 VALDINGER Jan GCKAR 01900207 16,5 14 / 101 / (31) 14 16,5
4 PROCHÁZKA Stanislav LGCPY 18002696 14,5 13 / 97 / (29) 13 14,6
5 KORBEL Robert ERBGC 11101941 17,0 12 / 107 / (25) 12 17,1
Kompletní výsledky kategorie
0 - 14,0 Netto stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KASÍK Helmut CESGK 09802545 9,5 34 / --- 34 9,5
2 PÄTOPRSTÝ Vlastimil CESGK 09804246 11,0 33 / 89 33 11,0
3 ŠÍMA Pavel LGCPY 18001250 11,2 32 / --- 32 11,2
4 FRANK Vladimír GKBOT 14100152 12,6 31 / 92 31 12,6
5 FOLDINOVÁ Marcela CESGK 09800214 9,6 31 / 91 31 9,7
Kompletní výsledky kategorie
14,1 - 36 Netto stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 HLISTA Petr GKLIS 01200859 18,2 39 / 91 39 16,7
2 HOFMAN Petr GCSBO 09000525 29,5 35 / 111 35 29,0
3 SEGER Jiří CESGK 09803919 16,6 34 / 94 34 16,6
4 VALDINGER Jan GCKAR 01900207 16,5 31 / 101 31 16,5
5 KUNOVSKÝ Ivan CESGK 09800513 21,8 30 / 106 30 21,8
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 20. 05. 2017 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde