Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠEVČÍK Roman | SOGCC | 04800724 | 14,4 | 71 / 38 | 71 | 13,8 |
2 | VALA Miroslav | SOGCC | 04802555 | 11,9 | 71 / 37 | 71 | 11,6 |
3 | JÍZDNÝ David | GCBRN | 02500536 | 0,5 | 74 / 34 | 74 | 0,6 |
4 | RECH Jiří | SOGCC | 04800758 | 13,7 | 74 / 34 | 74 | 13,7 |
5 | HENSL Petr | SOGCC | 04800830 | 5,5 | 74 / 34 | 74 | 5,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIZNA Ivo | SOGCC | 04802163 | 22,4 | 43 / 91 | 43 | 19,6 |
2 | ŠTAUD Milan | SOGCC | 04800092 | 17,3 | 37 / 91 | 37 | 17,0 |
3 | VRBICKÁ Sára | SOGCC | 04802246 | 23,8 | 36 / 99 | 36 | 23,8 |
4 | BAJGAR Milan | SOGCC | 04802206 | 20,5 | 35 / 97 | 35 | 20,5 |
5 | HRUBÁ Karolína | SOGCC | 04802528 | 16,6 | 35 / 91 | 35 | 16,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLÍČOVÁ Eliška | SOGCC | 04802681 | 26,1 | 43 / 95 | 43 | 23,3 |
2 | TALANDA ALEŠ | SOGCC | 04802696 | 26,5 | 40 / --- | 40 | 24,8 |
3 | MATOUŠEK Zdeněk | GCPRO | 10500259 | 34,0 | 40 / --- | 40 | 32,0 |
4 | ČTVRTNÍČKOVÁ Jana | GCBRN | 02502723 | 32,5 | 40 / --- | 40 | 30,5 |
5 | MRKVA Luděk | GCHOS | 07803485 | 27,9 | 39 / --- | 39 | 26,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordánek Jakub | SOGCC | 04802808 | 37,0 | 42 / 110 | 42 | 33,5 |
2 | MÍŠENSKÁ Alena | SOGCC | 04802748 | 51,0 | 39 / 125 | 39 | 48,0 |
3 | ADAMCOVÁ Veronika | SOGCC | 04802672 | 54,0 | 37 / 130 | 37 | 53,0 |
4 | STRÁSKÝ Jan | SOGCC | 04802219 | 46,0 | 36 / 125 | 36 | 46,0 |
5 | KVÍČALA Jakub | GCPRO | 10500250 | 51,0 | 35 / --- | 35 | 51,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JÍZDNÝ David | GCBRN | 02500536 | 0,5 | 72 / 34 | 72 | 0,6 |
2 | VRBICKÝ Tomáš | SOGCC | 04801566 | 2,4 | 77 / 32 | 77 | 2,5 |
3 | JÍZDNÝ Tomáš | SOGCC | 04800639 | 4,7 | 79 / 33 | 79 | 4,8 |
4 | HENSL Petr | SOGCC | 04800830 | 5,5 | 79 / 34 | 79 | 5,5 |
5 | MÍČA Pavel | SOGCC | 04800539 | 6,6 | 81 / 33 | 81 | 6,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JÍZDNÝ David | GCBRN | 02500536 | 0,5 | 36 / 72 / (34) | 36 | 0,6 |
2 | VRBICKÝ Tomáš | SOGCC | 04801566 | 2,4 | 31 / 77 / (32) | 31 | 2,5 |
3 | JÍZDNÝ Tomáš | SOGCC | 04800639 | 4,7 | 29 / 79 / (33) | 29 | 4,8 |
4 | HENSL Petr | SOGCC | 04800830 | 5,5 | 29 / 79 / (34) | 29 | 5,5 |
5 | MÍČA Pavel | SOGCC | 04800539 | 6,6 | 27 / 81 / (33) | 27 | 6,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIZNA Ivo | SOGCC | 04802163 | 22,4 | 43 / 91 | 43 | 19,6 |
2 | KLÍČOVÁ Eliška | SOGCC | 04802681 | 26,1 | 43 / 95 | 43 | 23,3 |
3 | Jordánek Jakub | SOGCC | 04802808 | 37,0 | 42 / 110 | 42 | 33,5 |
4 | TALANDA ALEŠ | SOGCC | 04802696 | 26,5 | 40 / --- | 40 | 24,8 |
5 | MATOUŠEK Zdeněk | GCPRO | 10500259 | 34,0 | 40 / --- | 40 | 32,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JÍZDNÝ David | GCBRN | 02500536 | 0,5 | 72 / 34 | 72 | 0,6 |
2 | VRBICKÝ Tomáš | SOGCC | 04801566 | 2,4 | 77 / 32 | 77 | 2,5 |
3 | JÍZDNÝ Tomáš | SOGCC | 04800639 | 4,7 | 79 / 33 | 79 | 4,8 |
4 | HENSL Petr | SOGCC | 04800830 | 5,5 | 79 / 34 | 79 | 5,5 |
5 | MÍČA Pavel | SOGCC | 04800539 | 6,6 | 81 / 33 | 81 | 6,7 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 18. 06. 2017 | 0 |