Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERGLER Jakub | GCLIB | 05300338 | 5,2 | 39 / 75 | 39 | 4,6 |
2 | ŽĎÁRSKÝ Pavel | GKLIS | 01200997 | 8,3 | 39 / 79 | 39 | 7,7 |
3 | THEIN Jiří | LGCPY | 18001381 | 17,0 | 38 / 92 | 38 | 16,4 |
4 | VOKOUN Luděk | GCPLZ | 00700092 | 16,8 | 37 / 92 | 37 | 16,5 |
5 | MALÝ Emil | GCPRH | 00901047 | 16,3 | 36 / 92 | 36 | 16,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARKO Peter | 108 | 32,5 | 46 / 102 | 46 | 27,5 | |
2 | MOKOŠ Mário | 108 | 18,8 | 40 / 91 | 40 | 17,5 | |
3 | VALTA Tomáš | KGCMA | 06603516 | 30,3 | 36 / 111 | 36 | 30,3 |
4 | VYHNALOVÁ Jana | GCHOD | 01005953 | 36,0 | 35 / 116 | 35 | 36,0 |
5 | PŠAIDL Martin | GKCEE | 04602387 | 32,8 | 35 / 114 | 35 | 32,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOVÁČKOVÁ Radka | ERBGC | 11102668 | 53,0 | 31 / --- | 31 | 53,0 |
2 | ŠILHAVÝ Štěpán | GCHOS | 07805053 | 38,0 | 30 / --- | 30 | 38,0 |
3 | HANAUSKOVÁ Kateřina | GCHOD | 01003978 | 54,0 | 29 / --- | 29 | 54,0 |
4 | RUSŇÁK Julius | Borša | 39,0 | 28 / --- | 28 | 39,0 | |
5 | OTÁHALOVÁ Eva | CESGK | 09805973 | 39,0 | 26 / --- | 26 | 39,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERGLER Jakub | GCLIB | 05300338 | 5,2 | 75 / 39 | 75 | 4,6 |
2 | ŽĎÁRSKÝ Pavel | GKLIS | 01200997 | 8,3 | 79 / 39 | 79 | 7,7 |
3 | LAIN Roman | GCDSR | 07500004 | 10,2 | 88 / 33 | 88 | 10,3 |
4 | REJNART Ivo | GCPBR | 19600059 | 9,1 | 89 / 32 | 89 | 9,2 |
5 | ČÍŽEK Petr | GCHOS | 07800416 | 12,1 | 90 / 33 | 90 | 12,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KORNOVÁ Renata | GCKVA | 00301769 | 5,8 | 90 / 29 | 90 | 5,9 |
2 | KLAUSOVÁ Lenka | GRGGC | 09200556 | 15,6 | 99 / 28 | 99 | 15,7 |
3 | ŠŤASTNÁ Renata | AGMST | 06800110 | 20,9 | 102 / 33 | 102 | 20,9 |
4 | HRUBÁ Barbora | GRGGC | 09200359 | 20,9 | 102 / 32 | 102 | 20,9 |
5 | HYKELOVÁ Kateřina | CESGK | 09803770 | 22,9 | 111 / 29 | 111 | 23,0 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 26. 05. 2017 | 0 |