Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUCHAN Tomáš | GCBBR | 16401375 | 21,9 | 20 / 47 | 20 | 21,1 |
2 | SKALNÍK David | GKKTE | 03900858 | 31,0 | 19 / --- | 19 | 30,5 |
3 | LANGER Petr | BARGC | 11200834 | 51,0 | 18 / --- | 18 | 51,0 |
4 | DUCHAN Samuel | GCBBR | 16401349 | 15,1 | 17 / 46 | 17 | 15,1 |
5 | JEŘÁBEK Pavel | KGCMA | 06601701 | 16,6 | 17 / 47 | 17 | 16,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BATELKOVÁ Marcela | GCLIC | 05800316 | 33,0 | 20 / 54 | 20 | 32,0 |
2 | NOVOTNÁ Vendulka | MTHGC | 08500439 | 36,0 | 19 / 57 | 19 | 35,5 |
3 | BATELKOVÁ Lucie | GCLIC | 05800317 | 20,0 | 16 / 51 | 16 | 20,0 |
4 | SRBKOVÁ Miluše | MTHGC | 08500777 | 28,9 | 13 / --- | 13 | 29,0 |
5 | VOBOROVÁ Denisa | KGCMA | 06603348 | 27,4 | WD | --- | 27,5 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 22. 08. 2017 | 0 |