Česká golfová federace

Senoir Golf Tour

Čeladná, 03. 05. 2017 | 09:30 až 03. 05. 2017 | 18:00

Seniorzy rány brutto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 GOLA Pavel PGCCE 06200007 7,2 76 / 41 76 5,8
2 ŠTURSA Petr VALGK 06500623 5,5 87 / 28 87 5,6
3 DOSTÁLEK Jaroslav GCLIP 17600014 9,5 87 / 33 87 9,5
4 HENZL Pavel GCOVA 08000002 14,2 91 / 35 91 13,9
5 ZIELIŃSKI Gregorz polsko 10,4 91 / 30 91 10,5
Kompletní výsledky kategorie
Seniorzy rány netto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 GOLA Pavel PGCCE 06200007 7,2 67 / 41 67 5,8
2 ALDER Krystian GCLIP 17600435 25,2 71 / 38 71 23,6
3 HENZL Pavel GCOVA 08000002 14,2 73 / 35 73 13,9
4 POLAK Paweł Łódź Open Golf Club 33,8 74 / 40 74 30,8
5 DOSTÁLEK Jaroslav GCLIP 17600014 9,5 75 / 33 75 9,5
Kompletní výsledky kategorie
Seniorzy stableford NETTO 0-18,4
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 GOLA Pavel PGCCE 06200007 7,2 41 / 76 41 5,8
2 KONDRASZOW Aleksy Armada Golf Club 12,8 36 / --- 36 12,2
3 HENZL Pavel GCOVA 08000002 14,2 35 / 91 35 13,9
4 DOSTÁLEK Jaroslav GCLIP 17600014 9,5 33 / 87 33 9,5
5 SIEMIŃSKI Jerzy polsko 15,3 32 / 97 32 15,3
Kompletní výsledky kategorie
Seniorzy stableford NETTO 18,5 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 POLAK Paweł Łódź Open Golf Club 33,8 40 / 118 40 30,8
2 ALDER Krystian GCLIP 17600435 25,2 38 / 104 38 23,6
3 NOWAK Mirosław Śląski Klub Golfowy 20,8 33 / 102 33 20,8
4 KUBÁT Josef GCLKO 07900300 22,9 32 / 107 32 22,9
5 SOTOLÁŘ Roman SOGCC 04801602 26,6 32 / 118 32 26,6
Kompletní výsledky kategorie
Masters Seniorzy rány brutto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 NOCON Josef není 4,1 84 / 29 84 4,2
2 ADAMČÍK Alois PGCCE 06200089 10,8 94 / 28 94 10,9
3 WOJTERA Czesław First Wrocław Golf Club 13,5 96 / 29 96 13,6
4 JANÍK Josef PGCOV 00600695 12,2 96 / 28 96 12,3
5 DUSÍLEK Jaroslav PGCOV 00600520 9,4 97 / 24 97 9,5
Kompletní výsledky kategorie
Masters Seniorzy stableford netto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ASPERSKI Piotr Pierwszy Kaliski KG 32,1 34 / 116 34 32,1
2 KOSTKA Milan VALGK 06500730 19,5 32 / 104 32 19,5
3 NATKOWSKI Lech polsko 15,5 30 / 100 30 15,6
4 WOJTERA Czesław First Wrocław Golf Club 13,5 29 / 96 29 13,6
5 NOCON Josef není 4,1 29 / 84 29 4,2
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 03. 05. 2017 0
Reklama
Zde může být vaše reklamaZde může být vaše reklama
Zde může být vaše reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde