Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VESELÝ Martin | GCBRN | 02501656 | 4,8 | 41 / 69 | 41 | 4,1 |
2 | MELCHER Jiří | SOGCC | 04801206 | 20,0 | 40 / 90 | 40 | 18,4 |
3 | KAMENSKÝ Dalibor | GCOLO | 02400456 | 14,7 | 37 / 87 | 37 | 14,4 |
4 | VLASÁK Radim | GCBRN | 02501637 | 15,3 | 36 / --- | 36 | 15,3 |
5 | KUČEROVÁ Miluše | GKBZA | 09500981 | 22,8 | 33 / 99 | 33 | 22,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chládková Jana | GKAMB | 21500026 | 54,0 | 46 / 119 | 46 | 44,0 |
2 | ČTVRTNÍČKOVÁ Jana | GCBRN | 02502723 | 35,0 | 41 / 105 | 41 | 32,5 |
3 | MÁTL Josef | GCKYN | 15100205 | 33,1 | 37 / 108 | 37 | 32,6 |
4 | MRKVA Luděk | GCHOS | 07803485 | 28,4 | 37 / 102 | 37 | 27,9 |
5 | VLASÁKOVÁ Kateřina | GCBRN | 02501736 | 34,0 | 36 / --- | 36 | 34,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VESELÝ Martin | GCBRN | 02501656 | 4,8 | 38 / 69 / (41) | 38 | 4,1 |
2 | PICEK Libor | GCBRN | 02502208 | 7,0 | 25 / 82 / (31) | 25 | 7,1 |
3 | KAMENSKÝ Dalibor | GCOLO | 02400456 | 14,7 | 22 / 87 / (37) | 22 | 14,4 |
4 | VLASÁK Radim | GCBRN | 02501637 | 15,3 | 22 / --- / (36) | 22 | 15,3 |
5 | CHADIM Pavel | GCBRN | 02502536 | 11,8 | 21 / 86 / (33) | 21 | 11,8 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 28. 05. 2017 | 0 |