Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HÁLA Jaroslav | CESGK | 09803607 | 22,2 | 40 / 89 | 40 | 20,6 |
2 | PROŠEK František | CESGK | 09804894 | 14,4 | 38 / 82 | 38 | 13,8 |
3 | NOVOTNÝ Richard | KLPGO | 21300014 | 19,7 | 36 / --- | 36 | 19,7 |
4 | TUČEK Zdeněk | GCPDY | 00800638 | 17,2 | 31 / 92 | 31 | 17,3 |
5 | GURECKÝ Jiří | GSNKU | 18200063 | 18,1 | 30 / --- | 30 | 18,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MÁLEK Petr | BENGK | 16800104 | 32,7 | 41 / 100 | 41 | 30,2 |
2 | FAIT Jan | CESGK | 09805576 | 44,0 | 40 / 114 | 40 | 40,0 |
3 | DVOŘÁK Ondřej | GCHOS | 07806531 | 30,5 | 35 / 105 | 35 | 30,5 |
4 | DÍK Pavel | GCHOS | 07805134 | 27,1 | 34 / --- | 34 | 27,1 |
5 | BARTOŇ Petr | GCMUP | 10300701 | 25,1 | 34 / 99 | 34 | 25,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLÁDKOVÁ Tereza | GCHOS | 07806752 | 23,2 | 40 / 94 | 40 | 21,6 |
2 | NOVOTNÁ Veronika | KLPGO | 21300015 | 23,2 | 34 / --- | 34 | 23,2 |
3 | JANULÍKOVÁ EDLOVÁ Květa | GCHOS | 07801731 | 20,7 | 30 / 102 | 30 | 20,8 |
4 | GIORGINIOVÁ Denisa | KLPGO | 21300005 | 18,6 | 28 / 101 | 28 | 18,7 |
5 | NAIMONOVÁ Lucie | LGCPY | 18000848 | 18,3 | 18 / 110 | 18 | 18,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NĚMCOVÁ Eva | GCMUP | 10300469 | 26,1 | 26 / 112 | 26 | 26,2 |
2 | TUČKOVÁ Irena | GCSBO | 09000037 | 35,0 | 23 / --- | 23 | 35,1 |
3 | DVOŘÁKOVÁ Renata | GCHOS | 07805153 | 35,6 | 21 / --- | 21 | 35,7 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 20. 05. 2017 | 0 |