Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VLASÁK Radim | GCBRN | 02501637 | 17,9 | 37 / 91 | 37 | 17,6 |
2 | ČIERNIK Ján | GCBRN | 02501395 | 15,9 | 36 / 90 | 36 | 15,9 |
3 | HARVAN Jaroslav | SOGCC | 04800965 | 16,3 | 34 / 92 | 34 | 16,3 |
4 | KOČÍ Petr | GCBRN | 02502534 | 16,5 | 33 / --- | 33 | 16,5 |
5 | BANK Tomáš | SOGCC | 04800656 | 13,4 | 33 / 94 | 33 | 13,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VLASÁKOVÁ Kateřina | GCBRN | 02501736 | 54,0 | 58 / --- | 58 | 34,0 |
2 | KOČÍ Petra | SOGCC | 04801063 | 44,0 | 54 / 103 | 54 | 31,0 |
3 | KOČÍ Katharina | GCBRN | 02502250 | 52,0 | 52 / --- | 52 | 36,0 |
4 | ČTVRTNÍČKOVÁ Jana | GCAUS | 02802371 | 54,0 | 51 / --- | 51 | 39,0 |
5 | FABÍK Jiří | GCOLO | 02401297 | 54,0 | 45 / --- | 45 | 45,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ČIERNIK Ján | GCBRN | 02501395 | 15,9 | 19 / 90 / (36) | 19 | 15,9 |
2 | BANK Tomáš | SOGCC | 04800656 | 13,4 | 19 / 94 / (33) | 19 | 13,4 |
3 | VLASÁK Radim | GCBRN | 02501637 | 17,9 | 18 / 91 / (37) | 18 | 17,6 |
4 | BRŤKA Peter | AGMST | 06800839 | 14,0 | 17 / 94 / (30) | 17 | 14,1 |
5 | KOČÍ Petr | GCBRN | 02502534 | 16,5 | 17 / --- / (33) | 17 | 16,5 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 26. 06. 2016 | 0 |