Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIELSKÝ Radovan | GCLIP | 17600425 | 11,7 | 38 / 83 | 38 | 11,2 |
2 | NESVADBA Petr | SPOKB | 11600188 | 17,6 | 34 / 94 | 34 | 17,6 |
3 | KLÍMEK Pavel | ZGCKR | 04300648 | 11,2 | 33 / --- | 33 | 11,3 |
4 | VRBICKÝ Tomáš | SOGCC | 04801566 | 2,2 | 32 / 77 | 32 | 2,3 |
5 | ZAHRADNÍK Jaroslav | BURGC | 16900016 | 7,2 | 31 / --- | 31 | 7,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRBUŠKOVÁ Jitka | SOGCC | 04802657 | 35,1 | 39 / 109 | 39 | 33,6 |
2 | KOMLOŠOVÁ Petra | GCPRO | 10500044 | 31,6 | 37 / --- | 37 | 31,1 |
3 | HRUBÝ Radek | GCHOS | 07807419 | 30,2 | 37 / --- | 37 | 29,7 |
4 | WALECZEK Miroslav | GCLIP | 17600448 | 20,5 | 35 / 98 | 35 | 20,5 |
5 | KOMLOŠ Igor | GCPRO | 10500043 | 23,1 | 34 / 101 | 34 | 23,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POSPÍŠIL Martin | GCOLO | 02400597 | 40,0 | 50 / 105 | 50 | 31,0 |
2 | REMUNDOVÁ Kateřina | GCKSI | 19900092 | 42,0 | 46 / 110 | 46 | 34,0 |
3 | VYBÍHAL Ondřej | GCPRO | 10500265 | 52,0 | 45 / 123 | 45 | 43,0 |
4 | KŘENEK Petr | SOGCC | 04800893 | 54,0 | 42 / 134 | 42 | 48,0 |
5 | PROCHÁZKOVÁ Monika | GCPRO | 10500236 | 41,0 | 36 / 118 | 36 | 41,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRBICKÝ Tomáš | SOGCC | 04801566 | 2,2 | 31 / 77 / (32) | 31 | 2,3 |
2 | BIELSKÝ Radovan | GCLIP | 17600425 | 11,7 | 25 / 83 / (38) | 25 | 11,2 |
3 | ZAHRADNÍK Jaroslav | BURGC | 16900016 | 7,2 | 25 / --- / (31) | 25 | 7,3 |
4 | KLÍMEK Pavel | ZGCKR | 04300648 | 11,2 | 23 / --- / (33) | 23 | 11,3 |
5 | ŠMACH Petr | GCUHR | 12800461 | 10,0 | 21 / --- / (30) | 21 | 10,1 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 29. 09. 2016 | 0 |