Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STANĚK Alexandr | PGCGC | 12500035 | 11,5 | 26 / 82 / (37) | 26 | 11,2 |
2 | KASÍK Helmut | CESGK | 09802545 | 9,6 | 24 / --- / (32) | 24 | 9,7 |
3 | SKALSKÝ Milan | LGCPY | 18001628 | 11,4 | 24 / 84 / (35) | 24 | 11,4 |
4 | KOŠEK Roman | GCYPS | 09700194 | 14,9 | 23 / 87 / (36) | 23 | 14,9 |
5 | ŠMERDA Stanislav | GCAUS | 02802380 | 12,9 | 22 / 86 / (35) | 22 | 12,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KŘIVA Petr | PGCGC | 12500779 | 25,2 | 43 / 92 | 43 | 22,4 |
2 | PÍCHA Luboš | GCCKR | 10100223 | 27,0 | 40 / --- | 40 | 25,2 |
3 | MALÝ Čeněk | CESGK | 09802205 | 26,9 | 40 / 98 | 40 | 25,2 |
4 | STANĚK Alexandr | PGCGC | 12500035 | 11,5 | 37 / 82 | 37 | 11,2 |
5 | SIROTEK Prokop | GCMAP | 13502584 | 16,5 | 37 / 89 | 37 | 16,2 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 03. 06. 2016 | 0 |