Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TALPAN Jiří | GCHOS | 07803778 | 26,0 | 21 / 46 | 21 | 24,8 |
2 | JEDLIČKOVÁ Markéta | LGCPY | 18000292 | 20,9 | 19 / --- | 19 | 20,5 |
3 | SVOBODA Jan | GCBBR | 16400584 | 16,5 | 18 / 43 | 18 | 16,5 |
4 | NGUYEN QUANG Minh | GCHOS | 07807413 | 24,9 | 17 / --- | 17 | 24,9 |
5 | NGUYEN MINH Xuan | CESGK | 09805227 | 17,0 | 17 / 45 | 17 | 17,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALON David | GCHOS | 07807560 | 54,0 | 18 / --- | 18 | 54,0 |
2 | ŠŮS Jaroslav | GCHOS | 07802304 | 33,6 | 18 / 53 | 18 | 33,6 |
3 - 4 | ŠESTÁK Jiří | GCHOS | 07806182 | 28,0 | 15 / 54 | 15 | 28,0 |
3 - 4 | BÍNA Marek | GCHOS | 07807321 | 31,8 | 15 / --- | 15 | 31,8 |
5 | KOPEČEK Josef | GCHOS | 07806210 | 32,6 | 15 / 55 | 15 | 32,6 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 19. 10. 2016 | 0 |