Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANKÓ Gabriel | LGCPY | 18002215 | 33,5 | 25 / 42 | 25 | 30,0 |
2 | DOBROVSKÝ Jan | GCMAP | 13502570 | 50,0 | 20 / 55 | 20 | 48,0 |
3 | ŠPAČEK Miloš | GCCKR | 10100122 | 21,4 | 17 / 44 | 17 | 21,4 |
4 | SLÍVKO Radek | GCSBO | 09000925 | 20,6 | 16 / 45 | 16 | 20,6 |
5 | BUBENÍK Zoltán | PGCHK | 11300797 | 24,1 | 15 / 47 | 15 | 24,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOULÍKOVÁ Miloslava | LGCPY | 18001723 | 53,0 | 22 / 56 | 22 | 49,0 |
2 | TUNYSOVÁ Jana | GCBER | 05001555 | 29,5 | 21 / 45 | 21 | 28,0 |
3 | ŠTĚPÁNKOVÁ Petra | GCBBS | 09402886 | 51,0 | 21 / --- | 21 | 48,0 |
4 | DOBROVSKÁ Iva | GCMAP | 13501711 | 47,0 | 21 / 54 | 21 | 44,0 |
5 | KNEPROVÁ Ladislava | GCSBO | 09000177 | 23,2 | 20 / 42 | 20 | 22,4 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 20. 07. 2016 | 0 |