Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOVÁK Vítek | GCKVA | 00301695 | +3,1 | 67 / 40 | 67 | +3,5 |
2 | JÍZDNÝ David | GCBRN | 02500536 | +1,1 | 69 / 41 | 69 | +1,6 |
3 | PÁVEK František Jan | GCAUS | 02802412 | 1,6 | 69 / 45 | 69 | 0,7 |
4 | PALKOVSKÝ Erik | GCTRI | 01700588 | +0,3 | 71 / 40 | 71 | +0,7 |
5 | HROMÁDKA Martin | GCAUS | 02801553 | +0,5 | 71 / 40 | 71 | +0,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VLAŠÍNOVÁ Kateřina | GCAUS | 02800799 | +2,8 | 66 / 44 | 66 | +3,6 |
2 | POSLEDNÍ Iveta | RGCML | 00400828 | 0,1 | 70 / 44 | 70 | +0,7 |
3 | RYŠKOVÁ Hana | PGCOV | 00601030 | +2,8 | 70 / 40 | 70 | +3,2 |
4 | HARCUBOVÁ Lucie | GCHKR | 03501041 | +0,6 | 71 / 42 | 71 | +1,2 |
5 | DOLEČKOVÁ Kateřina | GCKUH | 12400317 | +1,6 | 71 / 40 | 71 | +2,0 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 20. 08. 2016 | 0 |