Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HENSL Petr | SOGCC | 04800830 | 4,4 | 32 / 76 / (35) | 32 | 4,4 |
2 | JÍZDNÝ Tomáš | SOGCC | 04800639 | 4,3 | 29 / 79 / (32) | 29 | 4,3 |
3 | HUF Martin | SOGCC | 04801037 | 1,7 | 28 / 80 / (28) | 28 | 1,7 |
4 | MICHEK David | SOGCC | 04801064 | 0,1 | 26 / 83 / (24) | 26 | 0,1 |
5 | ČERNÝ Martin | SOGCC | 04802231 | 11,2 | 24 / 85 / (35) | 24 | 11,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HENSL Petr | SOGCC | 04800830 | 4,4 | 73 / 35 | 73 | 4,4 |
2 | ČERNÝ Martin | SOGCC | 04802231 | 11,2 | 73 / 35 | 73 | 11,2 |
3 | VEPŘEK Robert | SOGCC | 04800314 | 13,6 | 75 / 33 | 75 | 13,6 |
4 | POLÁK Karel | SOGCC | 04800068 | 12,8 | 75 / 33 | 75 | 12,8 |
5 | JÍZDNÝ Tomáš | SOGCC | 04800639 | 4,3 | 76 / 32 | 76 | 4,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUF Jaroslav | SOGCC | 04801035 | 21,1 | 40 / 92 | 40 | 19,5 |
2 | ŠKRABAL Jiří | SOGCC | 04802270 | 18,9 | 38 / 93 | 38 | 18,1 |
3 | ROZEHNAL Jiří | SOGCC | 04801401 | 17,2 | 36 / 91 | 36 | 17,2 |
4 | ENTNER Petr | SOGCC | 04801180 | 19,1 | 35 / 95 | 35 | 19,1 |
5 | REDLOVÁ Iva | SOGCC | 04800705 | 19,5 | 35 / 96 | 35 | 19,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARÁK Karel | SOGCC | 04802438 | 34,7 | 40 / 111 | 40 | 32,7 |
2 | FRANCHI Alberto | SOGCC | 04802508 | 27,8 | 35 / --- | 35 | 27,8 |
3 | MORAVEC Pavel | SOGCC | 04800226 | 23,5 | 34 / 101 | 34 | 23,5 |
4 | PRACHAŘ Rudolf | SOGCC | 04802470 | 36,0 | 34 / 117 | 34 | 36,0 |
5 | TALANDA Michal | SOGCC | 04802373 | 24,9 | 34 / 98 | 34 | 24,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLÍČ Petr | SOGCC | 04802533 | 41,0 | 40 / 118 | 40 | 37,0 |
2 | SORAL Karel | SOGCC | 04802333 | 39,0 | 37 / 120 | 37 | 38,0 |
3 | PADĚROVÁ Miroslava | SOGCC | 04802077 | 45,0 | 34 / 124 | 34 | 45,0 |
4 | KUBÍN Jiří | SOGCC | 04802334 | 37,0 | 29 / 131 | 29 | 37,0 |
5 | LÁNÍK Michal | SOGCC | 04802079 | 52,0 | 26 / --- | 26 | 52,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HENSL Petr | SOGCC | 04800830 | 4,4 | 76 / 35 | 76 | 4,4 |
2 | JÍZDNÝ Tomáš | SOGCC | 04800639 | 4,3 | 79 / 32 | 79 | 4,3 |
3 | HUF Martin | SOGCC | 04801037 | 1,7 | 80 / 28 | 80 | 1,7 |
4 | MICHEK David | SOGCC | 04801064 | 0,1 | 83 / 24 | 83 | 0,1 |
5 | ČERNÝ Martin | SOGCC | 04802231 | 11,2 | 85 / 35 | 85 | 11,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HENSL Petr | SOGCC | 04800830 | 4,4 | 32 / 76 / (35) | 32 | 4,4 |
2 | JÍZDNÝ Tomáš | SOGCC | 04800639 | 4,3 | 29 / 79 / (32) | 29 | 4,3 |
3 | HUF Martin | SOGCC | 04801037 | 1,7 | 28 / 80 / (28) | 28 | 1,7 |
4 | MICHEK David | SOGCC | 04801064 | 0,1 | 26 / 83 / (24) | 26 | 0,1 |
5 | ČERNÝ Martin | SOGCC | 04802231 | 11,2 | 24 / 85 / (35) | 24 | 11,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLÍČ Petr | SOGCC | 04802533 | 41,0 | 40 / 118 | 40 | 37,0 |
2 | HUF Jaroslav | SOGCC | 04801035 | 21,1 | 40 / 92 | 40 | 19,5 |
3 | BARÁK Karel | SOGCC | 04802438 | 34,7 | 40 / 111 | 40 | 32,7 |
4 | ŠKRABAL Jiří | SOGCC | 04802270 | 18,9 | 38 / 93 | 38 | 18,1 |
5 | SORAL Karel | SOGCC | 04802333 | 39,0 | 37 / 120 | 37 | 38,0 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 24. 10. 2015 | 0 |