Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOSINA Leoš | SOGCC | 04802417 | 30,2 | 38 / 108 | 38 | 29,2 |
2 | NEVOLNÍK Michal | SOGCC | 04802433 | 48,0 | 36 / 134 | 36 | 48,0 |
3 | ROHÁČKOVÁ Eva | SOGCC | 04800075 | 26,2 | 35 / 105 | 35 | 26,2 |
4 | MINÁŘ Martin | GCHOS | 07803608 | 39,0 | 35 / 122 | 35 | 39,0 |
5 | POLÁKOVÁ Naděžda | SOGCC | 04800516 | 26,2 | 34 / --- | 34 | 26,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUBĚNA Jan | SOGCC | 04802184 | 11,4 | 21 / 92 / (31) | 21 | 11,5 |
2 | HUF Jaroslav | SOGCC | 04801036 | 16,1 | 20 / --- / (37) | 20 | 15,8 |
3 | TESAŘ Tomáš | SOGCC | 04800101 | 12,2 | 19 / 93 / (30) | 19 | 12,3 |
4 | POLÁK Karel | SOGCC | 04800068 | 12,8 | 17 / 91 / (31) | 17 | 12,9 |
5 | ŠTAUD Milan | SOGCC | 04800092 | 15,7 | 14 / 99 / (30) | 14 | 15,8 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 28. 10. 2015 | 0 |