Česká golfová federace

OTEVŘENÝ GOLFOVÝ TURNAJ LIONS OLOMOUC 2015

Kořenec, 09. 10. 2015 | 11:00 až 09. 10. 2015 | 15:00

společná 0-54 HCP (stableford netto)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ZAPLETAL Jan SOGCC 04800817 20,2 40 / 91 40 18,6
2 LACHMANN Martin GCOLO 02401023 13,9 40 / 83 40 12,7
3 CHMURA Petr ZGCKR 04300951 28,4 39 / --- 39 26,9
4 ŠNOBL Radek GCOLO 02401024 9,5 33 / 85 33 9,6
5 FRANCHI Alberto SOGCC 04802508 29,3 33 / --- 33 29,3
Kompletní výsledky kategorie
BEST BRUTTO
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 LACHMANN Martin GCOLO 02401023 13,9 25 / 83 / (40) 25 12,7
2 ŠNOBL Radek GCOLO 02401024 9,5 23 / 85 / (33) 23 9,6
3 ZAPLETAL Jan SOGCC 04800817 20,2 18 / 91 / (40) 18 18,6
4 SCHERTLER David GCOLO 02401034 15,1 18 / 95 / (32) 18 15,2
5 KOMÍNEK Pavel GCOLO 02401043 14,4 16 / 94 / (30) 16 14,5
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 09. 10. 2015 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde