Česká golfová federace

VE SKLENCE VÍNA - ROČNÍK 2015 - VINNÉ SKLEPY VALTICE, ŠUMAVSKY PRAMEN

Kořenec, 12. 09. 2015 | 09:00 až 12. 09. 2015 | 20:00

0-18,0 na rány s vyrovnáním
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ZLÁMAL Pavel SOGCC 04801406 17,0 68 / 40 68 15,8
2 CHLUBNA Zdeněk Valtice 15,4 71 / 38 71 14,8
3 ZDRÁHAL Jindřich SOGCC 04800480 13,3 72 / 37 72 13,0
4 VEPŘEK Robert SOGCC 04800314 13,3 75 / 34 75 13,3
5 VEVERKA Robert SOGCC 04800587 14,5 76 / 32 76 14,6
Kompletní výsledky kategorie
18,1 - 26,0 stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 DOHNÁLEK Ervin SOGCC 04801708 23,1 43 / 92 43 20,3
2 KUTNOHORSKÝ Jakub SOGCC 04802296 19,9 36 / 95 36 19,9
3 JURMAN Miroslav SOGCC 04801000 20,2 35 / 96 35 20,2
4 BÍLEK Zdeněk SOGCC 04800139 19,5 34 / 96 34 19,5
5 ŠEVČÍK Jan SOGCC 04800573 25,2 33 / 104 33 25,2
Kompletní výsledky kategorie
26,1-36 stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 STUDENÝ Jiří GCAUS 02801713 34,5 44 / --- 44 30,5
2 TICHÝ Antonín SOGCC 04801297 36,0 43 / 108 43 32,5
3 SVANOVSKÁ Alena SOGCC 04802381 32,5 41 / --- 41 30,0
4 POSPÍŠIL Pavel SOGCC 04802541 29,5 38 / 105 38 28,5
5 ČÍŽEK František SOGCC 04802126 30,0 36 / --- 36 30,0
Kompletní výsledky kategorie
37 - 54 stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VEVERKOVÁ RYŠÁVKOVÁ Martina SOGCC 04800588 54,0 41 / --- 41 49,0
2 KUBĚNOVÁ NĚMCOVÁ Petra SOGCC 04802290 54,0 39 / --- 39 51,0
3 KNAPEC Pavel GCAUS 02802302 54,0 38 / --- 38 52,0
4 HAVLENA Pavel SOGCC 04800777 54,0 33 / --- 33 54,0
5 LNĚNÍČKOVÁ Jiřina SOGCC 04800563 37,0 33 / 117 33 37,0
Kompletní výsledky kategorie
BEST BRUTTO společná
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 HENSL Petr SOGCC 04800830 4,3 28 / 82 / (31) 28 4,4
2 JÍZDNÝ Tomáš SOGCC 04800639 4,7 26 / 82 / (30) 26 4,8
3 CHLUBNA Zdeněk Valtice 15,4 24 / 88 / (38) 24 14,8
4 ZDRÁHAL Jindřich SOGCC 04800480 13,3 23 / 87 / (37) 23 13,0
5 ZLÁMAL Pavel SOGCC 04801406 17,0 22 / 87 / (40) 22 15,8
Kompletní výsledky kategorie
statistika1
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JÍZDNÝ Tomáš SOGCC 04800639 4,7 82 / 30 82 4,8
2 HENSL Petr SOGCC 04800830 4,3 82 / 31 82 4,4
3 ZLÁMAL Pavel SOGCC 04801406 17,0 87 / 40 87 15,8
4 ZDRÁHAL Jindřich SOGCC 04800480 13,3 87 / 37 87 13,0
5 CHLUBNA Zdeněk Valtice 15,4 88 / 38 88 14,8
Kompletní výsledky kategorie
statistika2
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 HENSL Petr SOGCC 04800830 4,3 28 / 82 / (31) 28 4,4
2 JÍZDNÝ Tomáš SOGCC 04800639 4,7 26 / 82 / (30) 26 4,8
3 CHLUBNA Zdeněk Valtice 15,4 24 / 88 / (38) 24 14,8
4 ZDRÁHAL Jindřich SOGCC 04800480 13,3 23 / 87 / (37) 23 13,0
5 ZLÁMAL Pavel SOGCC 04801406 17,0 22 / 87 / (40) 22 15,8
Kompletní výsledky kategorie
statistika3
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 STUDENÝ Jiří GCAUS 02801713 34,5 44 / --- 44 30,5
2 DOHNÁLEK Ervin SOGCC 04801708 23,1 43 / 92 43 20,3
3 TICHÝ Antonín SOGCC 04801297 36,0 43 / 108 43 32,5
4 SVANOVSKÁ Alena SOGCC 04802381 32,5 41 / --- 41 30,0
5 VEVERKOVÁ RYŠÁVKOVÁ Martina SOGCC 04800588 54,0 41 / --- 41 49,0
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 12. 09. 2015 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde