Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PÍŠA Libor | NAMCC | 06100666 | 7,8 | 28 / 83 / (38) | 28 | 7,4 |
2 | REGA Yevhen | CESGK | 09800745 | 12,2 | 25 / 85 / (39) | 25 | 11,3 |
3 | PLESKOT Lukáš | PGCHK | 11301411 | 9,7 | 23 / --- / (34) | 23 | 9,7 |
4 | GRŇA Martin | CESGK | 09804387 | 8,9 | 22 / 89 / (33) | 22 | 9,0 |
5 | KMEŤ Andrej | AGMST | 06800602 | 5,3 | 20 / 91 / (25) | 20 | 5,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIBICHOVÁ Martina | ERBGC | 11100289 | 27,1 | 37 / --- | 37 | 26,6 |
2 | KADEŘÁVKOVÁ Dana | GCPRH | 00901765 | 27,6 | 34 / 113 | 34 | 27,6 |
3 | PRCHLÍKOVÁ Iveta | GCNVR | 10400388 | 22,7 | 32 / --- | 32 | 22,7 |
4 | MICHALCOVÁ Eva | CESGK | 09804439 | 19,3 | 31 / 105 | 31 | 19,4 |
5 | MÁČELOVÁ Iveta | GCSVR | 00200792 | 31,2 | 28 / --- | 28 | 31,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PÍŠA Libor | NAMCC | 06100666 | 7,8 | 38 / 83 | 38 | 7,4 |
2 | PLESKOT Lukáš | PGCHK | 11301411 | 9,7 | 34 / --- | 34 | 9,7 |
3 | GRŇA Martin | CESGK | 09804387 | 8,9 | 33 / 89 | 33 | 9,0 |
4 | KORBEL Tomáš | GCMBU | 06000338 | 9,9 | 30 / 91 | 30 | 10,0 |
5 | KMEŤ Andrej | AGMST | 06800602 | 5,3 | 25 / 91 | 25 | 5,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REGA Yevhen | CESGK | 09800745 | 12,2 | 39 / 85 | 39 | 11,3 |
2 | FIBICH Martin | ERBGC | 11100288 | 16,5 | 39 / 90 | 39 | 15,6 |
3 | FIBICHOVÁ Martina | ERBGC | 11100289 | 27,1 | 37 / --- | 37 | 26,6 |
4 | STRÁNSKÝ Roman | GCMBM | 13600386 | 12,9 | 35 / 90 | 35 | 12,9 |
5 | KADEŘÁVKOVÁ Dana | GCPRH | 00901765 | 27,6 | 34 / 113 | 34 | 27,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIBICH Jakub | ERBGC | 11102594 | 54,0 | 32 / --- | 32 | 54,0 |
2 | MÁČELOVÁ Iveta | GCSVR | 00200792 | 31,2 | 28 / --- | 28 | 31,4 |
3 | FARNÍK Bohdan | GCBBS | 09402504 | 36,0 | 23 / --- | 23 | 36,0 |
4 | FILOVÁ Markéta | GCHOS | 07806677 | 37,0 | 19 / --- | 19 | 37,0 |
5 | FOLTÁN Jiří | GCNVR | 10400324 | 43,0 | WD | --- | 43,0 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 06. 09. 2015 | 0 |