Česká golfová federace

Birdie tour - tour, kde mají birdie svou cenu!

Loreta Golf Pyšely, 20. 08. 2015 | 09:00 až 20. 08. 2015 | 13:00

Brutto stableford muži
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 STANĚK Libor CESGK 09800854 4,5 27 / 81 / (33) 27 4,6
2 SEDLÁŘ Jaroslav GCBRN 02501754 4,2 27 / 82 / (32) 27 4,3
3 KALVACH Libor CESGK 09801037 13,0 26 / 83 / (39) 26 12,1
4 EPPINGER Aleš LGCPY 18000422 6,7 26 / 82 / (34) 26 6,7
5 KŘENEK Jan GCBRN 02501844 3,8 25 / 83 / (30) 25 3,9
Kompletní výsledky kategorie
Brutto stableford ženy
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VOLFOVÁ Andrea YARDR 18500249 10,3 20 / 92 / (29) 20 10,4
2 RABOCHOVÁ Zdeňka GCBER 05001072 13,4 14 / 94 / (29) 14 13,5
3 ČERMÁKOVÁ Barbora GCGRA 07200174 13,1 14 / --- / (27) 14 13,2
4 VAŇKOVÁ Alice CESGK 09803597 24,2 10 / 110 / (29) 10 24,3
5 KOŠATÁ Dagmar KGCMA 06600138 19,7 10 / 102 / (28) 10 19,8
Kompletní výsledky kategorie
Netto kategorie muži
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ZIKMUND Martin YARDR 18500201 15,1 39 / 85 39 14,2
2 KALVACH Libor CESGK 09801037 13,0 39 / 83 39 12,1
3 ČERNÝ Michal GCSTR 13900108 15,8 38 / 86 38 15,2
4 HOLOMEK Jiří GCBER 05001087 14,6 38 / 85 38 14,0
5 FISCHER Pavel GCBER 05000852 18,0 37 / 91 37 17,7
Kompletní výsledky kategorie
Netto kategorie ženy
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KNOR Eva GKCBU 10900189 54,0 44 / 124 44 46,0
2 STUDNIČKOVÁ Hana GCCSH 04100558 32,2 36 / 109 36 32,2
3 VOLFOVÁ Andrea YARDR 18500249 10,3 29 / 92 29 10,4
4 RABOCHOVÁ Zdeňka GCBER 05001072 13,4 29 / 94 29 13,5
5 VAŇKOVÁ Alice CESGK 09803597 24,2 29 / 110 29 24,3
Kompletní výsledky kategorie
0 - 10 na rány
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 STANĚK Libor CESGK 09800854 4,5 81 / 33 81 4,6
2 EPPINGER Aleš LGCPY 18000422 6,7 82 / 34 82 6,7
3 SEDLÁŘ Jaroslav GCBRN 02501754 4,2 82 / 32 82 4,3
4 KŘENEK Jan GCBRN 02501844 3,8 83 / 30 83 3,9
5 BOŽOVSKÝ Aleš GCHOD 01001535 7,6 86 / 31 86 7,7
Kompletní výsledky kategorie
10,1 - 20 stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ZIKMUND Martin YARDR 18500201 15,1 39 / 85 39 14,2
2 KALVACH Libor CESGK 09801037 13,0 39 / 83 39 12,1
3 ČERNÝ Michal GCSTR 13900108 15,8 38 / 86 38 15,2
4 HOLOMEK Jiří GCBER 05001087 14,6 38 / 85 38 14,0
5 FISCHER Pavel GCBER 05000852 18,0 37 / 91 37 17,7
Kompletní výsledky kategorie
20,1 - 54 stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ČERNÝ Pavel GCSTR 13900094 21,6 36 / 95 36 21,6
2 STUDNIČKOVÁ Hana GCCSH 04100558 32,2 36 / 109 36 32,2
3 JIREŠ Radek GCHOD 01004313 21,3 34 / 98 34 21,3
4 HOLÝ Roman CESGK 09804590 33,8 33 / 112 33 33,8
5 BÁNYAI František GKCEE 04600238 28,6 32 / --- 32 28,6
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 20. 08. 2015 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde