Česká golfová federace

SOLLERS GOLF CUP

Casa Serena, 26. 06. 2015 | 06:00 až 26. 06. 2015 | 20:00

Společná Brutto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 STANČEK Rastislav GCHOS 07804867 8,3 29 / 80 / (39) 29 7,7
2 KOCOUREK David GCPRH 00900826 6,8 27 / 80 / (36) 27 6,8
3 JIRAS Tomáš GCEBN 13100028 12,2 27 / 80 / (43) 27 10,5
4 MATĚJŮ Radek GCKUH 12400254 9,0 27 / 81 / (37) 27 8,8
5 KOHOUTEK Augustin ALBGC 14300072 6,4 27 / 81 / (35) 27 6,4
Kompletní výsledky kategorie
Společná HCP 0 - 18,0
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JIRAS Tomáš GCEBN 13100028 12,2 43 / 80 43 10,5
2 SMEJKAL Jaroslav PGCHK 11300672 17,7 42 / 88 42 15,9
3 PRINC Albert RBEGC 15400182 15,2 41 / 86 41 13,7
4 MAJTÁN Štefan GCKON 04400765 14,6 39 / 87 39 13,7
5 ŠTĚPÁN Martin GCBRN 02502111 10,7 39 / 82 39 10,1
Kompletní výsledky kategorie
Společná HCP 18,1 - 36
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KOZUMPLÍK Martin GCBRN 02501534 32,5 42 / --- 42 29,5
2 KUCHYŇKA Antonín GCHOS 07802524 27,9 42 / 101 42 25,2
3 BASÍK Jaroslav GCMUP 10300348 18,9 36 / 96 36 18,9
4 MALÝ Rudolf GKBOT 14101280 26,7 36 / 106 36 26,7
5 RAJL Jiří LGCPY 18001513 36,0 35 / 120 35 36,0
Kompletní výsledky kategorie
Společná HCP 37 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ZHANG Johnny GCBRN 02501559 43,0 52 / 109 52 31,5
2 STANĚK Miloš GCJIC 12100279 50,0 47 / 123 47 39,0
3 KOPEČNÝ Boris GKBOT 14100402 50,0 41 / 127 41 45,0
4 PÍŠTĚK Pavel GCHOS 07806806 42,0 41 / --- 41 37,0
5 SKOUMAL Jan GCTEP 09101273 37,0 36 / 122 36 37,0
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 26. 06. 2015 0
Reklama
Zde může být vaše reklamaZde může být vaše reklama
Zde může být vaše reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde