Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REGA Dominik | CESGK | 09800741 | 5,4 | 33 / 75 / (41) | 33 | 4,4 |
2 | KOTEK Tomáš | GCHOS | 07800084 | 1,9 | 26 / 82 / (30) | 26 | 2,0 |
3 | ŠPAČEK Dan | CESGK | 09801890 | 7,5 | 25 / 84 / (35) | 25 | 7,5 |
4 | GRŇA Martin | CESGK | 09804387 | 9,7 | 24 / 85 / (36) | 24 | 9,7 |
5 | KRÁSA Jakub | GCHOD | 01001480 | 10,8 | 23 / 88 / (35) | 23 | 10,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HRDLIČKOVÁ Kamila | GCHOS | 07800620 | 24,5 | 36 / --- | 36 | 24,5 |
2 | MICHALCOVÁ Eva | CESGK | 09804439 | 19,4 | 36 / 96 | 36 | 19,4 |
3 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | CESGK | 09801946 | 15,1 | 32 / --- | 32 | 15,2 |
4 | NÁCOVSKÁ Silvia | CESGK | 09800105 | 14,9 | 31 / --- | 31 | 15,0 |
5 | KVERKOVÁ Naděžda | AGMST | 06800482 | 18,9 | 30 / 101 | 30 | 19,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REGA Dominik | CESGK | 09800741 | 5,4 | 41 / 75 | 41 | 4,4 |
2 | GRŇA Martin | CESGK | 09804387 | 9,7 | 36 / 85 | 36 | 9,7 |
3 | KRÁSA Jakub | GCHOD | 01001480 | 10,8 | 35 / 88 | 35 | 10,8 |
4 | CVRKAL Ladislav | CESGK | 09802096 | 10,9 | 35 / 88 | 35 | 10,9 |
5 | ŠPAČEK Dan | CESGK | 09801890 | 7,5 | 35 / 84 | 35 | 7,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JIROVEC Marek | GCHOD | 01005222 | 29,5 | 42 / 100 | 42 | 26,5 |
2 | BUŘIL Michal | GCBBR | 16400974 | 27,4 | 41 / --- | 41 | 25,2 |
3 | VOLOSHYN Ivan | CESGK | 09803343 | 16,1 | 40 / 87 | 40 | 14,9 |
4 | KRÁL Pavel | GKLIS | 01200373 | 24,0 | 37 / 100 | 37 | 23,6 |
5 | MIKOLÁŠEK Aleš | CESGK | 09800130 | 14,0 | 37 / --- | 37 | 13,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMOSHKIN Igor | GDSAP | 19700063 | 42,0 | 37 / --- | 37 | 41,0 |
2 | HAVLÍČEK Miloš | GKCEE | 04601358 | 31,3 | 33 / 116 | 33 | 31,3 |
3 | SKLENÁŘ David | GCHOS | 07800638 | 36,0 | 28 / --- | 28 | 36,0 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 04. 07. 2015 | 0 |