Česká golfová federace

Europe Easy Energy Golf Cup 2015

Karlovy Vary, 15. 05. 2015 | 11:00 až 15. 05. 2015 | 20:00

Společná 0-17,0
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KLEMENT Jiří GCUNO 08200307 13,3 37 / 87 37 13,0
2 VESELÝ Jiří GCLIB 05300432 10,9 35 / 87 35 10,9
3 FLÉGL Vojtěch GCCCB 11900016 8,7 34 / 86 34 8,7
4 SÁDLO Petr GCPRH 00900567 9,6 33 / 87 33 9,7
5 ONDŘÍČEK David ALBGC 14300244 16,4 33 / --- 33 16,4
Kompletní výsledky kategorie
Společná 17,1-29,0
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BOSÁK Martin GCHOS 07807259 25,9 38 / 101 38 25,1
2 VILÍM Robert GCSVJ 16500526 21,0 37 / 96 37 20,6
3 KLUSÁČEK Martin GCJ 27,5 37 / 104 37 27,0
4 FIRMAN Martin GCBIT 16300013 28,5 37 / 108 37 28,0
5 VANĚK Václav RGCML 00400992 19,5 36 / 97 36 19,5
Kompletní výsledky kategorie
Společná 29,1-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 GREGOR Petr GCLIB 05300914 54,0 42 / 132 42 48,0
2 BOSÁK Jaromír GCHOD 01003248 37,0 41 / --- 41 34,0
3 ŠTĚPÁNEK Jan GCLIB 05300964 38,0 36 / 127 36 38,0
4 HAVELKA Petr GCPRH 00900287 30,0 35 / --- 35 30,0
5 HAVELKOVÁ Hana GCHOS 07806330 30,7 35 / 110 35 30,7
Kompletní výsledky kategorie
Brutto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 FLÉGL Vojtěch GCCCB 11900016 8,7 25 / 86 / (34) 25 8,7
2 SÁDLO Petr GCPRH 00900567 9,6 23 / 87 / (33) 23 9,7
3 VESELÝ Jiří GCLIB 05300432 10,9 23 / 87 / (35) 23 10,9
4 KAFKA Martin Enervit Golf Křížany 8,6 22 / 87 / (32) 22 8,7
5 KOCOUREK Michal GCPRH 00900028 8,6 22 / 87 / (31) 22 8,7
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 15. 05. 2015 0
Reklama
Zde může být vaše reklamaZde může být vaše reklama
Zde může být vaše reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde