Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIKSTEIN Ondřej | GCOLO | 02400885 | 3,5 | 78 / 32 | 78 | 3,6 |
2 | MICHEK David | SOGCC | 04801064 | 3,4 | 80 / 30 | 80 | 3,5 |
3 | KUDĚLÁSEK Tomáš | GCTRI | 01701336 | 4,6 | 80 / 32 | 80 | 4,7 |
4 | VÝMOLOVÁ Lenka | CELGC | 17800233 | 7,6 | 81 / 34 | 81 | 7,6 |
5 | SCHAFFER Zbyněk | GCLKO | 07900502 | 8,9 | 85 / 32 | 85 | 9,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HÖHNOVÁ Markéta | GCTRI | 01701040 | 13,4 | 79 / 43 | 79 | 11,3 |
2 | STARÁ Karolína | GCBRN | 02502260 | 11,2 | 93 / 27 | 93 | 11,3 |
3 | STAŇKOVÁ Anna | GCHOD | 01005032 | 15,9 | 97 / 28 | 97 | 16,0 |
4 | KERLINOVÁ Adéla | ZGCKR | 04301032 | 15,6 | 97 / 29 | 97 | 15,7 |
5 | VOLEJNÍČEK Ondřej | PGCOV | 00601343 | 17,4 | 97 / 31 | 97 | 17,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARKOVÁ Michaela | GCOLO | 02400757 | 11,8 | 87 / 34 | 87 | 11,8 |
2 | VODIČKOVÁ Denisa | CELGC | 17800230 | 14,2 | 89 / 34 | 89 | 14,2 |
3 | VESELÝ Kryštof Jan | GCBRN | 02501688 | 18,2 | 90 / 32 | 90 | 18,3 |
4 | KNOTEK Adam | GCBRN | 02501985 | 24,1 | 94 / 36 | 94 | 24,1 |
5 | KEDROŇOVÁ Veronika | GCOLO | 02401218 | 17,8 | 95 / 33 | 95 | 17,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNČOVSKÝ Daniel | PGCOV | 00601589 | 28,9 | 13 / 97 / (38) | 13 | 27,9 |
2 | BODINGER Tadeáš | GCLIP | 17600451 | 26,9 | 12 / 98 / (35) | 12 | 26,9 |
3 | HURTOVÁ Klára | GCTRI | 01701304 | 24,0 | 12 / 98 / (37) | 12 | 23,6 |
4 | TALANDA Michal | SOGCC | 04802373 | 35,5 | 12 / 101 / (43) | 12 | 32,0 |
5 | GAVLIČEK Filip | PGCOV | 00601166 | 34,0 | 10 / 107 / (34) | 10 | 34,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POKORNÁ Kristýna | GCBRN | 02502272 | 34,5 | 15 / 95 / (53) | 15 | 26,0 |
2 | MOLLOVÁ Lucie | VALGK | 06500794 | 28,3 | 8 / 117 / (26) | 8 | 28,5 |
3 | SEIFERTOVÁ Vanessa | 29,0 | 7 / 111 / (30) | 7 | 29,2 | ||
4 | ZUNTOVÁ Gabriela | ZGCKR | 04301016 | 33,0 | 7 / 114 / (35) | 7 | 33,0 |
5 | PANUŠ Vilém | GCBRN | 02501891 | 32,7 | 6 / 112 / (36) | 6 | 32,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VLČEK Tomáš | 5,6 | 82 / 31 | 82 | 5,7 | ||
2 | VLČEK Richard | 6,6 | 82 / 32 | 82 | 6,7 | ||
3 | ANDRLOVÁ Alexandra | GCOSE | 13700077 | 10,9 | 88 / 31 | 88 | 11,0 |
4 | CIESLAROVÁ Apolena | GKHUK | 17400036 | 10,8 | 95 / 24 | 95 | 10,9 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 31. 05. 2015 | 0 |