Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BROUKOVÁ Sylva | GCHAJ | 08800319 | 28,2 | 42 / 101 | 42 | 25,4 |
2 | KAMES Natascha | RBEGC | 15400035 | 31,8 | 34 / 113 | 34 | 31,8 |
3 | PROUZOVÁ Petra | GCAUS | 02801746 | 15,3 | 34 / 93 | 34 | 15,3 |
4 | BOSÁK Jaromír | GCSBO | 09000042 | 17,4 | 32 / --- | 32 | 17,4 |
5 | PROCHÁZKA Dalibor | GCKVA | 00300093 | 5,4 | 32 / 83 | 32 | 5,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROCHÁZKA Dalibor | GCKVA | 00300093 | 5,4 | 26 / 83 / (32) | 26 | 5,4 |
2 | MALÝ Jindřich | GCKVA | 00301458 | 9,4 | 20 / 89 / (29) | 20 | 9,4 |
3 | KLIKAR Luboš | GCSEM | 01400049 | 9,8 | 19 / 93 / (28) | 19 | 9,8 |
4 | KODEJŠ Zdeněk | GCSEM | 01400051 | 9,4 | 18 / 91 / (27) | 18 | 9,4 |
5 | MARKUZZI Zdeněk sn. | RGCML | 00400132 | 11,6 | 17 / --- / (29) | 17 | 11,6 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 07. 05. 2015 | 0 |