Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KASPAR Martin | GCBRN | 02502267 | 16,1 | 32 / --- | 32 | 16,1 |
2 | RECH Jiří | SOGCC | 04800758 | 13,7 | 29 / 94 | 29 | 13,7 |
3 | HON Jan | SOGCC | 04800962 | 16,2 | 28 / 99 | 28 | 16,2 |
4 | VLÁČIL Pavel | SOGCC | 04800012 | 17,0 | 28 / 99 | 28 | 17,0 |
5 | FERANEC Milan | SOGCC | 04800384 | 11,6 | 28 / 92 | 28 | 11,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEŘÁBKOVÁ Kristýna | SOGCC | 04802154 | 22,7 | 41 / 93 | 41 | 20,7 |
2 | HARTMANN Tomáš | SOGCC | 04801073 | 22,6 | 35 / --- | 35 | 22,6 |
3 | ŠTAUD Milan | SOGCC | 04800092 | 17,2 | 33 / 94 | 33 | 17,2 |
4 | DOLEČEK Stanislav | SOGCC | 04800851 | 17,2 | 32 / --- | 32 | 17,2 |
5 | MIŠKOVSKÝ Jan | GCPRO | 10500117 | 20,2 | 28 / 104 | 28 | 20,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARTMANN Pavel | SOGCC | 04801312 | 26,9 | 39 / --- | 39 | 25,6 |
2 | BARTOŠ Pavel | SOGCC | 04802104 | 32,6 | 39 / 108 | 39 | 31,1 |
3 | FOJTÍK Pavel | GCPRO | 10500163 | 34,7 | 37 / 115 | 37 | 34,2 |
4 | MIŠKOVSKÝ Antonín | GCPRO | 10500107 | 28,7 | 36 / 108 | 36 | 28,7 |
5 | FRANCHI Alberto | SOGCC | 04802508 | 36,0 | 36 / --- | 36 | 36,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRÁSKÁ Štěpánka | SOGCC | 04802220 | 48,0 | 30 / 137 | 30 | 48,0 |
2 | KASPAR Tadeáš | GCBRN | 02502261 | 39,0 | 29 / 122 | 29 | 39,0 |
3 | BARTOŠOVÁ Sandra | SOGCC | 04802121 | 45,0 | 27 / 132 | 27 | 45,0 |
4 | UMSHAUS František | SOGCC | 04800855 | 45,0 | 20 / --- | 20 | 45,0 |
5 | STRÁSKÝ Jan | SOGCC | 04802219 | 46,0 | 17 / 153 | 17 | 46,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAŠICA Lukáš | SOGCC | 04801014 | 8,6 | 18 / 97 / (24) | 18 | 8,6 |
2 | FERANEC Milan | SOGCC | 04800384 | 11,6 | 18 / 92 / (28) | 18 | 11,6 |
3 | DOLEČEK Stanislav | SOGCC | 04800851 | 17,2 | 17 / --- / (32) | 17 | 17,2 |
4 | RŮŽIČKA Ivo | SOGCC | 04800342 | 14,0 | 16 / 102 / (26) | 16 | 14,0 |
5 | KASPAR Martin | GCBRN | 02502267 | 16,1 | 15 / --- / (32) | 15 | 16,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEŘÁBKOVÁ Kristýna | SOGCC | 04802154 | 22,7 | 17 / 93 / (41) | 17 | 20,7 |
2 | REDLOVÁ Iva | SOGCC | 04800705 | 18,3 | 7 / 107 / (22) | 7 | 18,3 |
3 | ŠPAČKOVÁ Vladimíra | SOGCC | 04800560 | 23,6 | 7 / --- / (27) | 7 | 23,6 |
4 | ROUDNICKÁ Bronislava | SOGCC | 04800278 | 32,5 | 5 / 112 / (33) | 5 | 32,5 |
5 | KOMLOŠOVÁ Petra | GCPRO | 10500044 | 29,7 | 4 / 114 / (28) | 4 | 29,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERANEC Milan | SOGCC | 04800384 | 11,6 | 92 / 28 | 92 | 11,6 |
2 | JEŘÁBKOVÁ Kristýna | SOGCC | 04802154 | 22,7 | 93 / 41 | 93 | 20,7 |
3 | ŠTAUD Milan | SOGCC | 04800092 | 17,2 | 94 / 33 | 94 | 17,2 |
4 | RECH Jiří | SOGCC | 04800758 | 13,7 | 94 / 29 | 94 | 13,7 |
5 | VAŠICA Lukáš | SOGCC | 04801014 | 8,6 | 97 / 24 | 97 | 8,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAŠICA Lukáš | SOGCC | 04801014 | 8,6 | 18 / 97 / (24) | 18 | 8,6 |
2 | FERANEC Milan | SOGCC | 04800384 | 11,6 | 18 / 92 / (28) | 18 | 11,6 |
3 | DOLEČEK Stanislav | SOGCC | 04800851 | 17,2 | 17 / --- / (32) | 17 | 17,2 |
4 | JEŘÁBKOVÁ Kristýna | SOGCC | 04802154 | 22,7 | 17 / 93 / (41) | 17 | 20,7 |
5 | RŮŽIČKA Ivo | SOGCC | 04800342 | 14,0 | 16 / 102 / (26) | 16 | 14,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEŘÁBKOVÁ Kristýna | SOGCC | 04802154 | 22,7 | 41 / 93 | 41 | 20,7 |
2 | HARTMANN Pavel | SOGCC | 04801312 | 26,9 | 39 / --- | 39 | 25,6 |
3 | BARTOŠ Pavel | SOGCC | 04802104 | 32,6 | 39 / 108 | 39 | 31,1 |
4 | FOJTÍK Pavel | GCPRO | 10500163 | 34,7 | 37 / 115 | 37 | 34,2 |
5 | MIŠKOVSKÝ Antonín | GCPRO | 10500107 | 28,7 | 36 / 108 | 36 | 28,7 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 08. 11. 2014 | 0 |