Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠVANDERA Jakub | SOGCC | 04800546 | 4,9 | 34 / 74 / (38) | 34 | 4,5 |
2 | HUF Martin | SOGCC | 04801037 | 4,1 | 30 / 78 / (33) | 30 | 4,2 |
3 | HENSL Petr | SOGCC | 04800830 | 6,2 | 29 / 79 / (35) | 29 | 6,2 |
4 | SYMERSKÝ Jiří | GCBRN | 02500941 | 3,4 | 29 / 79 / (31) | 29 | 3,5 |
5 | MICHEK David | SOGCC | 04801064 | 3,7 | 28 / 81 / (30) | 28 | 3,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAŠICOVÁ Blanka | SOGCC | 04800718 | 11,2 | 19 / 92 / (30) | 19 | 11,3 |
2 | BLAŽKOVÁ Lucie | SOGCC | 04800766 | 20,8 | 14 / 104 / (30) | 14 | 20,9 |
3 | JEŘÁBKOVÁ Kristýna | SOGCC | 04802154 | 22,6 | 12 / 105 / (30) | 12 | 22,7 |
4 | ŠPAČKOVÁ Vladimíra | SOGCC | 04800560 | 23,5 | 8 / --- / (27) | 8 | 23,6 |
5 | MARKOVÁ Drahomíra | GCBRN | 02501543 | 30,9 | 7 / --- / (33) | 7 | 30,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠVANDERA Jakub | SOGCC | 04800546 | 4,9 | 70 / 38 | 70 | 4,5 |
2 | VAŠICA Lukáš | SOGCC | 04801014 | 8,6 | 72 / 36 | 72 | 8,6 |
3 | HENSL Petr | SOGCC | 04800830 | 6,2 | 73 / 35 | 73 | 6,2 |
4 | VEPŘEK Robert | SOGCC | 04800314 | 12,3 | 74 / 34 | 74 | 12,3 |
5 | DOLEŽEL Milan | SOGCC | 04801411 | 17,5 | 75 / 33 | 75 | 17,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOBELKA Martin | SOGCC | 04800992 | 19,4 | 37 / 93 | 37 | 19,0 |
2 | KUTNOHORSKÝ Jakub | SOGCC | 04802296 | 21,0 | 37 / 95 | 37 | 20,6 |
3 | NOVÁK Stanislav | SOGCC | 04801424 | 25,4 | 35 / 104 | 35 | 25,4 |
4 | PŘICHYSTAL Jan | SOGCC | 04801033 | 19,8 | 33 / 98 | 33 | 19,8 |
5 | ZATLOUKAL Josef | SOGCC | 04800063 | 25,6 | 33 / 105 | 33 | 25,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAŠTIL Michal | SOGCC | 04801898 | 30,0 | 40 / --- | 40 | 28,0 |
2 | JEŘÁBEK Josef | SOGCC | 04801804 | 31,5 | 39 / 107 | 39 | 30,0 |
3 | LIZNA Ivo | SOGCC | 04802163 | 26,4 | 39 / 100 | 39 | 25,2 |
4 | SOTOLÁŘ Roman | SOGCC | 04801602 | 28,2 | 33 / 108 | 33 | 28,2 |
5 | FRANCHI Alberto | SOGCC | 04802508 | 36,0 | 33 / 118 | 33 | 36,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOBEROVÁ Jitka | SOGCC | 04800819 | 38,0 | 39 / 112 | 39 | 35,5 |
2 | BARÁK Karel | SOGCC | 04802438 | 54,0 | 32 / --- | 32 | 54,0 |
3 | JANÁČ Jiří | SOGCC | 04801224 | 47,0 | 31 / --- | 31 | 47,0 |
4 | PRACHAŘ Rudolf | SOGCC | 04802470 | 41,0 | 31 / 125 | 31 | 41,0 |
5 | KOLEŇÁKOVÁ Jana | SOGCC | 04802141 | 47,0 | 31 / 129 | 31 | 47,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠVANDERA Jakub | SOGCC | 04800546 | 4,9 | 74 / 38 | 74 | 4,5 |
2 | HUF Martin | SOGCC | 04801037 | 4,1 | 78 / 33 | 78 | 4,2 |
3 | HENSL Petr | SOGCC | 04800830 | 6,2 | 79 / 35 | 79 | 6,2 |
4 | SYMERSKÝ Jiří | GCBRN | 02500941 | 3,4 | 79 / 31 | 79 | 3,5 |
5 | MICHEK David | SOGCC | 04801064 | 3,7 | 81 / 30 | 81 | 3,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠVANDERA Jakub | SOGCC | 04800546 | 4,9 | 34 / 74 / (38) | 34 | 4,5 |
2 | HUF Martin | SOGCC | 04801037 | 4,1 | 30 / 78 / (33) | 30 | 4,2 |
3 | HENSL Petr | SOGCC | 04800830 | 6,2 | 29 / 79 / (35) | 29 | 6,2 |
4 | SYMERSKÝ Jiří | GCBRN | 02500941 | 3,4 | 29 / 79 / (31) | 29 | 3,5 |
5 | MICHEK David | SOGCC | 04801064 | 3,7 | 28 / 81 / (30) | 28 | 3,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAŠTIL Michal | SOGCC | 04801898 | 30,0 | 40 / --- | 40 | 28,0 |
2 | JEŘÁBEK Josef | SOGCC | 04801804 | 31,5 | 39 / 107 | 39 | 30,0 |
3 | BOBEROVÁ Jitka | SOGCC | 04800819 | 38,0 | 39 / 112 | 39 | 35,5 |
4 | LIZNA Ivo | SOGCC | 04802163 | 26,4 | 39 / 100 | 39 | 25,2 |
5 | ŠVANDERA Jakub | SOGCC | 04800546 | 4,9 | 38 / 74 | 38 | 4,5 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 18. 10. 2014 | 0 |