Česká golfová federace

O POHÁR PREZIDENTA 2014

Kořenec, 04. 10. 2014 | 09:00 až 04. 10. 2014 | 17:00

BEST BRUTTO muži
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VRBICKÝ Tomáš SOGCC 04801566 5,0 32 / 76 / (36) 32 5,0
2 HUF Martin SOGCC 04801037 4,2 31 / 77 / (34) 31 4,2
3 MICHEK David SOGCC 04801064 4,0 29 / 81 / (32) 29 4,0
4 ŠVANDERA Jakub SOGCC 04800546 4,7 27 / 81 / (31) 27 4,7
5 JÍZDNÝ Tomáš SOGCC 04800639 4,5 26 / 83 / (29) 26 4,5
Kompletní výsledky kategorie
BEST BRUTTO ženy
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VAŠICOVÁ Blanka SOGCC 04800718 12,5 24 / 84 / (37) 24 12,2
2 JEŘÁBKOVÁ Kristýna SOGCC 04802154 22,6 15 / 99 / (36) 15 22,6
3 VÁŇOVÁ Martina SOGCC 04801369 26,9 14 / 97 / (42) 14 24,4
4 BLAŽKOVÁ Lucie SOGCC 04800766 23,6 11 / --- / (33) 11 23,6
5 DOLEŽELOVÁ Hana SOGCC 04801410 29,3 9 / 110 / (34) 9 29,3
Kompletní výsledky kategorie
A: 0 - 15,0
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŠKOPÍK Zdeněk SOGCC 04800073 13,9 69 / 39 69 13,0
2 VAŠICOVÁ Blanka SOGCC 04800718 12,5 71 / 37 71 12,2
3 VRBICKÝ Tomáš SOGCC 04801566 5,0 72 / 36 72 5,0
4 HUF Martin SOGCC 04801037 4,2 74 / 34 74 4,2
5 KUBĚNA Jan SOGCC 04802184 13,4 77 / 31 77 13,4
Kompletní výsledky kategorie
B: 15,1 - 19,0
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VYKONAL Michal SOGCC 04800912 18,9 35 / --- 35 18,9
2 ŠULÁK David SOGCC 04801675 16,3 33 / 93 33 16,3
3 TRUHLÁŘ Martin SOGCC 04802213 15,9 33 / 95 33 15,9
4 HARVAN Jaroslav SOGCC 04800965 15,7 33 / 93 33 15,7
5 ŠEVČÍK Roman SOGCC 04800724 16,5 31 / 100 31 16,5
Kompletní výsledky kategorie
C: 19,1-26
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ENTNER Petr SOGCC 04801180 19,6 40 / 90 40 18,1
2 MIŠKOVSKÝ Libor GCPRO 10500131 25,2 37 / 100 37 24,8
3 JEŘÁBKOVÁ Kristýna SOGCC 04802154 22,6 36 / 99 36 22,6
4 KOBELKA Martin SOGCC 04800992 19,4 35 / 97 35 19,4
5 BAČÍK Pavel SOGCC 04800792 21,8 35 / 102 35 21,8
Kompletní výsledky kategorie
D: 26,1 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JEŘÁBEK Josef SOGCC 04801804 34,5 42 / 109 42 31,5
2 VÁŇOVÁ Martina SOGCC 04801369 26,9 42 / 97 42 24,4
3 NAVRÁTIL Roman SOGCC 04802181 27,3 41 / 99 41 25,1
4 KAŠTIL Michal SOGCC 04801898 32,0 40 / 106 40 30,0
5 KUBÍN Jiří SOGCC 04802334 44,0 36 / 128 36 44,0
Kompletní výsledky kategorie
statistika1
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VRBICKÝ Tomáš SOGCC 04801566 5,0 76 / 36 76 5,0
2 HUF Martin SOGCC 04801037 4,2 77 / 34 77 4,2
3 MICHEK David SOGCC 04801064 4,0 81 / 32 81 4,0
4 ŠVANDERA Jakub SOGCC 04800546 4,7 81 / 31 81 4,7
5 JÍZDNÝ Tomáš SOGCC 04800639 4,5 83 / 29 83 4,5
Kompletní výsledky kategorie
statistika2
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VRBICKÝ Tomáš SOGCC 04801566 5,0 32 / 76 / (36) 32 5,0
2 HUF Martin SOGCC 04801037 4,2 31 / 77 / (34) 31 4,2
3 MICHEK David SOGCC 04801064 4,0 29 / 81 / (32) 29 4,0
4 ŠVANDERA Jakub SOGCC 04800546 4,7 27 / 81 / (31) 27 4,7
5 JÍZDNÝ Tomáš SOGCC 04800639 4,5 26 / 83 / (29) 26 4,5
Kompletní výsledky kategorie
statistika3
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JEŘÁBEK Josef SOGCC 04801804 34,5 42 / 109 42 31,5
2 VÁŇOVÁ Martina SOGCC 04801369 26,9 42 / 97 42 24,4
3 NAVRÁTIL Roman SOGCC 04802181 27,3 41 / 99 41 25,1
4 ENTNER Petr SOGCC 04801180 19,6 40 / 90 40 18,1
5 KAŠTIL Michal SOGCC 04801898 32,0 40 / 106 40 30,0
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 04. 10. 2014 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde