Česká golfová federace

NOVACLOUD HCP Středa - Kořenec

Kořenec, 15. 10. 2014 | 12:30 až 15. 10. 2014 | 17:30

společná 0-54 (hlavní kategorie)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JANSA Milan GCPRO 10500194 22,0 45 / 88 45 18,4
2 SLOVÁKOVÁ Jitka GCPRO 10500195 35,0 40 / 109 40 33,0
3 KOMLOŠOVÁ Petra GCPRO 10500044 29,1 36 / 105 36 29,1
4 KULÍK Vladislav SOGCC 04801158 17,4 33 / 95 33 17,4
5 JÍZDNÝ Antonín SOGCC 04800637 23,1 29 / 106 29 23,2
Kompletní výsledky kategorie
společná 0-54 (Best Brutto)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JANSA Milan GCPRO 10500194 22,0 20 / 88 / (45) 20 18,4
2 LEŠINGER Michal SOGCC 04800390 9,0 18 / --- / (24) 18 9,1
3 KULÍK Vladislav SOGCC 04801158 17,4 16 / 95 / (33) 16 17,4
4 PŘIBYL Jiří NAMCC 06101180 18,8 10 / --- / (24) 10 18,9
5 KOMLOŠOVÁ Petra GCPRO 10500044 29,1 9 / 105 / (36) 9 29,1
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 15. 10. 2014 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde