Česká golfová federace

Golf.cz Open Tour – dotace turnaje 10.000.000 Open dolarů

Čeladná, 04. 10. 2014 | 10:00 až 04. 10. 2014 | 20:00

Společná brutto STB
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 SLÁNSKÝ Martin GCPAR 05400384 4,2 27 / 81 / (38) 27 4,0
2 MANĎÁK Dalibor GCAUS 02802066 6,3 23 / 85 / (37) 23 6,1
3 PŠURNÝ Aleš GCLKO 07900751 10,5 18 / 93 / (32) 18 10,6
4 KRASL Jiří GCHOD 01001383 11,2 18 / 95 / (31) 18 11,3
5 MOŽÍŠ Daniel GCPAR 05400520 9,4 17 / --- / (32) 17 9,5
Kompletní výsledky kategorie
Společná 0 - 18
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 PULKRÁBEK Štěpán CESGK 09803686 18,0 40 / 94 40 16,8
2 SLÁNSKÝ Martin GCPAR 05400384 4,2 38 / 81 38 4,0
3 MANĎÁK Dalibor GCAUS 02802066 6,3 37 / 85 37 6,1
4 MORÝS Jakub RGCML 00400025 15,1 36 / 96 36 15,1
5 SUKENÍK Pavel GKHUK 17400026 14,6 34 / 96 34 14,6
Kompletní výsledky kategorie
Společná 18,1 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VAŠEK Libor GCCHP 14400652 24,0 36 / 106 36 24,0
2 TOMÍČEK Daniel ZGCKR 04301250 19,1 32 / 104 32 19,1
3 KOBĚLUŠ Jaromír PGCOV 00601317 20,7 31 / 108 31 20,8
4 MÜLLER Michal GCHOS 07806604 24,3 30 / --- 30 24,4
5 KRÁL Rudolf CELGC 17800196 28,6 25 / --- 25 28,8
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 04. 10. 2014 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde