Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILDNER Jiří | GCBRN | 02502171 | 15,0 | 38 / 86 | 38 | 14,4 |
2 | HLADÍK Pavel | GCBRN | 02501271 | 11,2 | 36 / 83 | 36 | 11,2 |
3 | WYBITUL Pavel | GCLIP | 17600272 | 16,6 | 35 / 89 | 35 | 16,6 |
4 | OPRCHALOVÁ Lucie | GCBRN | 02501115 | 13,4 | 35 / 88 | 35 | 13,4 |
5 | ŠIMBERA Marek | SPOKB | 11600294 | 16,9 | 35 / 90 | 35 | 16,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUREŠ Lubomír | GCUHR | 12800738 | 23,9 | 45 / 88 | 45 | 20,3 |
2 | URUBEK Pavel | GCAUS | 02802191 | 34,5 | 41 / 104 | 41 | 32,0 |
3 | BLAŽEK Radomil | PGCHK | 11301257 | 19,1 | 39 / 88 | 39 | 18,0 |
4 | WIEDERMANN Michal | SPOKB | 11600266 | 35,5 | 39 / --- | 39 | 34,0 |
5 | DURAJA Radek | GCAUS | 02801848 | 21,6 | 38 / 92 | 38 | 20,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOČKAL Leoš | GCBRN | 02502438 | 49,0 | 41 / 120 | 41 | 44,0 |
2 | VLAŠIC Roman | SOGCC | 04802166 | 38,0 | 37 / --- | 37 | 37,0 |
3 | ŠTEFLOVÁ Dagmar | GCBRN | 02502387 | 53,0 | 36 / 129 | 36 | 53,0 |
4 | KLIMENT Michal | GCAUS | 02801586 | 44,0 | 34 / 123 | 34 | 44,0 |
5 | JAKEŠ Jiří | GCAUS | 02802068 | 45,0 | 34 / --- | 34 | 45,0 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 20. 08. 2014 | 0 |